×  

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez naszych partnerów reklamowych dla celów opisanych poniżej. Jeżeli chcesz podjąć tę decyzję przy innej okazji, to kliknij w przycisk "Przypomnij później".

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, w ramach której będziesz mógł odwołać zgodę.

Spis pokemonów

ID Wygląd Nazwa Przyrost na poziom Min. poziom Poziom
ewolucji
Info
Atak Obrona Sp.
Atak
Sp.
Obrona
Szyb- kość Życie
722 Rowlet pokemon Rowlet 3 3 3 3 3 201 17 ?
723 Dartrix pokemon Dartrix 4 4 4 4 3 2017 34 ?
724 Decidueye pokemon Decidueye 6 4 6 6 4 2034 --- ?
725 Litten pokemon Litten 4 3 4 3 4 151 17 ?
726 Torracat pokemon Torracat 5 3 5 3 5 2017 34 ?
727 Incineroar pokemon Incineroar 6 5 5 5 4 2534 --- ?
728 Popplio pokemon Popplio 3 3 4 3 3 151 17 ?
729 Brionne pokemon Brionne 4 4 5 5 3 2017 34 ?
730 Primarina pokemon Primarina 4 4 7 6 4 2534 --- ?
731 Pikipek pokemon Pikipek 4 2 2 2 4 101 14 ?
732 Trumbeak pokemon Trumbeak 5 3 3 3 4 1514 28
Czerwony Dziob
?
733 Toucannon pokemon Toucannon 7 4 4 4 4 2528 --- ?
734 Yungoos pokemon Yungoos 4 2 2 2 3 151 20 ?
735 Gumshoos pokemon Gumshoos 6 4 3 4 3 2520 --- ?
736 Grubbin pokemon Grubbin 4 3 3 3 3 151 20 ?
737 Charjabug pokemon Charjabug 5 5 3 4 2 1520 40
Okruch Gromu
?
738 Vikavolt pokemon Vikavolt 4 5 8 4 3 2040 --- ?
739 Crabrawler pokemon Crabrawler 5 3 3 3 4 151 25
siostra Joy
?
740 Crabominable pokemon Crabominable 7 4 4 4 3 2525 --- ?
741 Oricorio - Baile pokemon Oricorio - Baile 4 4 5 4 5 201 --- ?
742 Cutiefly pokemon Cutiefly 3 3 3 3 5 151 25 ?
743 Ribombee pokemon Ribombee 3 4 5 4 7 2025 --- ?
744 Rockruff pokemon Rockruff 4 3 2 3 4 151 25
Bezowy Kiel Bordowy Kiel Brazowy Kiel
?
745 Lycanroc Midday pokemon Lycanroc Midday 6 4 3 4 6 2025 --- ?
746 Wishiwashi pokemon Wishiwashi 2 2 2 2 3 151 --- ?
747 Mareanie pokemon Mareanie 3 4 3 3 3 151 38 ?
748 Toxapex pokemon Toxapex 4 8 3 8 2 1538 --- ?
749 Mudbray pokemon Mudbray 6 4 3 3 3 201 30
siostra Joy
?
750 Mudsdale pokemon Mudsdale 7 6 3 5 2 3030 --- ?
751 Dewpider pokemon Dewpider 3 3 3 4 2 101 22 ?
752 Araquanid pokemon Araquanid 4 5 3 7 3 2022 --- ?
753 Fomantis pokemon Fomantis 3 2 3 2 2 151 34 ?
754 Lurantis pokemon Lurantis 6 5 5 5 3 2034 --- ?
755 Morelull pokemon Morelull 2 3 4 4 1 151 24 ?
756 Shiinotic pokemon Shiinotic 3 5 5 6 2 2024 --- ?
757 Salandit pokemon Salandit 3 3 4 3 4 151 33
Okruch Ognisty
?
758 Salazzle pokemon Salazzle 4 4 6 4 6 2033 --- ?
759 Stufful pokemon Stufful 4 3 3 3 3 201 27 ?
760 Bewear pokemon Bewear 7 5 3 4 4 3527 --- ?
761 Bounsweet pokemon Bounsweet 2 2 2 2 2 151 18 ?
762 Steenee pokemon Steenee 3 3 3 3 4 1518 36 ?
763 Tsareena pokemon Tsareena 7 5 3 5 4 2036 --- ?
764 Comfey pokemon Comfey 3 5 5 6 6 151 --- ?
765 Oranguru pokemon Oranguru 4 5 5 6 4 251 --- ?
766 Passimian pokemon Passimian 7 5 3 4 5 301 --- ?
767 Wimpod pokemon Wimpod 2 3 2 2 5 101 30
Maska
?
768 Golisopod pokemon Golisopod 7 8 4 5 3 2030 --- ?
769 Sandygast pokemon Sandygast 3 5 4 3 1 151 42 ?
770 Palossand pokemon Palossand 4 6 6 4 2 2542 --- ?
771 Pyukumuku pokemon Pyukumuku 4 7 2 7 1 151 --- ?
772 Type: Null pokemon Type: Null 5 5 5 5 3 251 40 ?
773 Silvally pokemon Silvally 5 5 5 5 6 2540 --- ?
774 Minior - Meteor pokemon Minior - Meteor 4 6 4 6 4 201 --- ?
775 Komala pokemon Komala 6 4 4 5 4 201 --- ?
776 Turtonator pokemon Turtonator 4 7 5 5 2 201 --- ?
777 Togedemaru pokemon Togedemaru 5 4 3 4 5 201 --- ?
778 Mimikyu pokemon Mimikyu 5 5 3 6 5 151 --- ?
779 Bruxish pokemon Bruxish 6 4 4 4 5 201 --- ?
780 Drampa pokemon Drampa 4 5 7 5 2 201 --- ?
781 Dhelmise pokemon Dhelmise 7 6 5 5 3 201 --- ?
782 Jangmo-o pokemon Jangmo-o 3 4 3 3 3 151 35 ?
783 Hakamo-o pokemon Hakamo-o 4 5 4 4 4 1535 45
siostra Joy
?
784 Kommo-o pokemon Kommo-o 6 7 6 6 5 2045 --- ?
785 Tapu Koko pokemon Tapu Koko 6 5 5 4 7 201 --- ?
786 Tapu Lele pokemon Tapu Lele 5 4 7 6 5 201 --- ?
787 Tapu Bulu pokemon Tapu Bulu 7 6 5 5 4 201 --- ?
788 Tapu Fini pokemon Tapu Fini 4 6 5 7 5 201 --- ?
789 Cosmog pokemon Cosmog 2 2 2 2 2 151 43 ?
790 Cosmoem pokemon Cosmoem 2 7 2 7 2 1543 53
Okruch Zmierzchu Okruch Switu
?
791 Solgaleo pokemon Solgaleo 7 6 6 5 5 3553 --- ?
792 Lunala pokemon Lunala 6 5 7 6 5 3553 --- ?
793 Nihilego pokemon Nihilego 3 3 7 7 6 30100 --- ?
794 Buzzwole pokemon Buzzwole 7 7 3 3 4 30120 --- ?
795 Pheromosa pokemon Pheromosa 7 2 7 2 8 20150 --- ?
796 Xurkitree pokemon Xurkitree 5 4 9 4 5 2590 --- ?
797 Celesteela pokemon Celesteela 6 6 6 6 4 2590 --- ?
798 Kartana pokemon Kartana 10 7 3 2 6 15130 --- ?
799 Guzzlord pokemon Guzzlord 6 3 5 3 3 5080 --- ?
800 Necrozma pokemon Necrozma 6 6 7 5 4 25100 --- ?
801 Magearna pokemon Magearna 5 6 7 6 4 25150 --- ?
802 Marshadow pokemon Marshadow 7 5 5 5 7 25100 --- ?
803 Poipole pokemon Poipole 4 4 4 4 4 2010 50 ?
804 Naganadel pokemon Naganadel 4 4 7 4 7 2050 --- ?
805 Stakataka pokemon Stakataka 7 10 3 6 1 2080 --- ?
806 Blacephalon pokemon Blacephalon 7 3 8 4 6 15110 --- ?
807 Zeraora pokemon Zeraora 6 4 6 5 8 2580 --- ?
808 Meltan pokemon Meltan 4 4 3 2 2 151 50 ?
809 Melmetal pokemon Melmetal 8 8 5 4 2 3550 --- ?