Spis pokemonów
ID | Wygląd | Nazwa | Przyrost na poziom | Min. poziom | Poziom ewolucji |
Info | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atak | Obrona | Sp. Atak |
Sp. Obrona |
Szyb- kość | Życie | ||||||
387 | Turtwig | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 18 | ? | |
388 | Grotle | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 18 | 32 | ? | |
389 | Torterra | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 25 | 32 | --- | ? | |
390 | Chimchar | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 14 | ? | |
391 | Monferno | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 36 | ? | |
392 | Infernape | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 36 | --- | ? | |
393 | Piplup | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 1 | 16 | ? | |
394 | Prinplup | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 36 | ? | |
395 | Empoleon | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 36 | --- | ? | |
396 | Starly | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 14 | ? | |
397 | Staravia | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 14 | 34 | ? | |
398 | Staraptor | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 25 | 34 | --- | ? | |
399 | Bidoof | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 15 | ? | |
400 | Bibarel | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 15 | --- | ? | |
401 | Kricketot | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 10 | ? | |
402 | Kricketune | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 10 | --- | ? | |
403 | Shinx | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 15 | ? | |
404 | Luxio | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 | 30 siostra Joy |
? | |
405 | Luxray | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25 | 30 | --- | ? | |
406 | Budew | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 |
? | |
407 | Roserade | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 20 | 40 | --- | ? | |
408 | Cranidos | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 30 siostra Joy |
? | |
409 | Rampardos | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 30 | --- | ? | |
410 | Shieldon | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 30 siostra Joy |
? | |
411 | Bastiodon | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 20 | 30 | --- | ? | |
412 | Burmy | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 20 |
? | |
413 | Wormadam | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | --- | ? | |
414 | Mothim | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | --- | ? | |
415 | Combee | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 21 | ? | |
416 | Vespiquen | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 | 21 | --- | ? | |
417 | Pachirisu | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 20 | 1 | --- | ? | |
418 | Buizel | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 | 1 | 26 | ? | |
419 | Floatzel | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | --- | ? | |
420 | Cherubi | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 25 | ? | |
421 | Cherrim | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | --- | ? | |
422 | Shellos | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 30 | ? | |
423 | Gastrodon | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 30 | 30 | --- | ? | |
424 | Ambipom | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 20 | 32 | --- | ? | |
425 | Drifloon | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25 | 1 | 28 | ? | |
426 | Drifblim | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 28 | --- | ? | |
427 | Buneary | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 1 | 28 | ? | |
428 | Lopunny | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 20 | 28 | --- | ? | |
429 | Mismagius | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 20 | 32 | --- | ? | |
430 | Honchkrow | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 25 | 25 | --- | ? | |
431 | Glameow | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 1 | 38 | ? | |
432 | Purugly | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 20 | 38 | --- | ? | |
433 | Chingling | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 12 |
? | |
434 | Stunky | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 1 | 34 | ? | |
435 | Skuntank | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 | 34 | --- | ? | |
436 | Bronzor | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 1 | 33 | ? | |
437 | Bronzong | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 20 | 33 | --- | ? | |
438 | Bonsly | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 33 |
? | |
439 | Mime Jr | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 15 |
? | |
440 | Happiny | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 1 | 12 |
? | |
441 | Chatot | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 1 | --- | ? | |
442 | Spiritomb | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 15 | 25 | --- | ? | |
443 | Gible | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1 | 24 | ? | |
444 | Gabite | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 24 | 48 | ? | |
445 | Garchomp | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 48 | --- | ? | |
446 | Munchlax | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 25 |
? | |
447 | Riolu | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 25 | ? | |
448 | Lucario | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 20 | 25 | --- | ? | |
449 | Hippopotas | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 34 | ? | |
450 | Hippowdon | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 30 | 34 | --- | ? | |
451 | Skorupi | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 40 | ? | |
452 | Drapion | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | 40 | --- | ? | |
453 | Croagunk | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 37 | ? | |
454 | Toxicroak | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | 37 | --- | ? | |
455 | Carnivine | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | --- | ? | |
456 | Finneon | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 31 | ? | |
457 | Lumineon | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 31 | --- | ? | |
458 | Mantyke | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 25 |
? | |
459 | Snover | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1 | 40 | ? | |
460 | Abomasnow | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 25 | 40 | --- | ? | |
461 | Weavile | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 20 | 40 | --- | ? | |
462 | Magnezone | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 20 | 45 | --- | ? | |
463 | Lickilicky | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 33 | --- | ? | |
464 | Rhyperior | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 30 | 55 | --- | ? | |
465 | Tangrowth | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 25 | 40 | --- | ? | |
466 | Electivire | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | --- | ? | |
467 | Magmortar | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 | 45 | --- | ? | |
468 | Togekiss | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | 34 | --- | ? | |
469 | Yanmega | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 33 | --- | ? | |
470 | Leafeon | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | 12 | --- | ? | |
471 | Glaceon | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | --- | ? | |
472 | Gliscor | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 20 | 40 | --- | ? | |
473 | Mamoswine | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 30 | 43 | --- | ? | |
474 | Porygon-Z | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 25 | 40 | --- | ? | |
475 | Gallade | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 | 29 | --- | ? | |
476 | Probopass | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 20 | 40 | --- | ? | |
477 | Dusknoir | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 15 | 45 | --- | ? | |
478 | Froslass | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 20 | 40 | --- | ? | |
479 | Rotom | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 20 | --- | ? | |
480 | Uxie | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 20 | 100 | --- | ? | |
481 | Mesprit | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 25 | 100 | --- | ? | |
482 | Azelf | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 20 | 100 | --- | ? | |
483 | Dialga | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 25 | 100 | --- | ? | |
484 | Palkia | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 25 | 100 | --- | ? | |
485 | Heatran | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 25 | 100 | --- | ? | |
486 | Regigigas | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | 100 | --- | ? | |
487 | Giratina | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 35 | 100 | --- | ? | |
488 | Cresselia | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 30 | 100 | --- | ? | |
489 | Phione | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 | --- | ? | |
490 | Manaphy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 100 | --- | ? | |
491 | Darkrai | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 20 | 100 | --- | ? | |
492 | Shaymin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 50 | 70 |
? | |
493 | Arceus | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 30 | 100 | --- | ? |