| Numer ID | #768 | ||
| Gatunek | Golisopod | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 30 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Wimpod | ||
| Atak | +7 | |
|---|---|---|
| Obrona | +8 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 125 | |
|---|---|---|
| Obrona | 140 | |
| Atak spe | 60 | |
| Obr spe | 90 | |
| Życie | 75 | |
| Szybkość | 40 | |
| 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Defense Curl | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Rock Smash | Na start | 40 | 100 | 50% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Sand Attack | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| First Impression | Na start | 90 | 100 | 10 | |||
| Struggle Bug | Na start | 50 | 100 | Zmniejsza specjalny atak przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Fury Cutter | Na start | 40 | 95 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10. | 20 | ||
| Bug Bite | 10 | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 20 | ||
| Mud Shot | 12 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Spite | 13 | 0 | 100 | Podwaja moc ataku pokemona w kolejnej rundzie. Jeśli kolejnym atakiem będzie atak nie zadający obrażeń nie będzie żadnego efektu. | 10 | ||
| Swords Dance | 16 | 0 | 100 | Podnosi atak używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Slash | 21 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Razor Shell | 26 | 75 | 95 | 50% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Sucker Punch | 31 | 80 | 100 | 5 | |||
| Iron Defense | 36 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 | ||
| Pin Missile | 41 | 25 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | 20 | ||
| Liquidation | 48 | 85 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 258 | Assurance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 265 | Bug Buzz | 1 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 257 | Close Combat | 1 |
| TM 218 | Night Shade | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 244 | Dive | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 204 | Drill Run | 1 |
| TM 64 | Endure | 1 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 135 | False Swipe | 20 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 133 | Focus Blast | 50 |
| TM 191 | Frost Breath | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 1 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 60 | Icy Wind | 1 |
| TM 161 | Iron Defense | 1 |
| TM 162 | Iron Head | 1 |
| TM 212 | Pin Missile | 15 |
| TM 223 | Leech Life | 1 |
| TM 313 | Liquidation | 1 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 250 | Muddy Water | 1 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 283 | Razor Shell | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 143 | Shadow Claw | 35 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 176 | Sludge Wave | 50 |
| TM 195 | Snarl | 30 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 227 | Spikes | 1 |
| TM 225 | Spite | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 303 | Throat Chop | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 173 | Venoshock | 45 |
| TM 153 | X-Scissor | 40 |
▶




