| Numer ID | #754 | ||
| Gatunek | Lurantis | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 34 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | średnia | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Fomantis | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 105 | |
|---|---|---|
| Obrona | 90 | |
| Atak spe | 80 | |
| Obr spe | 90 | |
| Życie | 70 | |
| Szybkość | 45 | |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Night Slash | Na start | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 15 | ||
| Leafage | Na start | 40 | 100 | 40 | |||
| X-Scissor | Na start | 80 | 100 | 15 | |||
| Dual Chop | Na start | 40 | 90 | Atakuje 2 razy w rundzie. | 15 | ||
| Petal Blizzard | Na start | 90 | 100 | 15 | |||
| Solar Beam | Na start | 120 | 100 | 10 | |||
| Razor Leaf | Na start | 55 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 25 | ||
| Growth | Na start | 0 | 90 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | 40 | ||
| Fury Cutter | Na start | 40 | 95 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10. | 20 | ||
| Ingrain | 19 | 0 | 100 | Pokemon otacza się roślinnym parawanem, który regeneruje mu co rundę 6% życia. | 20 | ||
| Leaf Blade | 23 | 90 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 15 | ||
| Synthesis | 28 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 5 | ||
| Slash | 32 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Sweet Scent | 40 | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Solar Blade | 47 | 125 | 100 | Pokemon ładuje się od słońca w pierwszej rundzie i atakuje w kolejnej. Jeśli na arenie słońce mocno świeci(Sunny Day) pokemon od razu atakuje, bez konieczności ładowania. Jeśli na arenie pada deszcz (Rain Dance), jest mgła (Misty Terrain) lub burza piaskowa (Sandstorm) atak ten ma tylko połowe mocy. | 10 | ||
| Sunny Day | 55 | 0 | 100 | Po ataku słońce mocno świeci przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% mniejszą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% mocniejsze. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 98 | Bullet Seed | 1 |
| TM 218 | Night Shade | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 274 | Cross Poison | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 64 | Endure | 1 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 135 | False Swipe | 20 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 63 | Giga Drain | 1 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 321 | Grassy Glide | 1 |
| TM 291 | Grassy Terrain | 1 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 273 | Leaf Storm | 1 |
| TM 212 | Pin Missile | 15 |
| TM 223 | Leech Life | 1 |
| TM 178 | Low Sweep | 30 |
| TM 254 | Magical Leaf | 1 |
| TM 216 | Fire Spin | 45 |
| TM 238 | Nature Power | 1 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 288 | Petal Blizzard | 1 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 272 | Psycho Cut | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 163 | Seed Bomb | 1 |
| TM 322 | Skitter Smack | 1 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 22 | Solar Beam | 1 |
| TM 302 | Solar Blade | 1 |
| TM 213 | Roar | 65 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 165 | Superpower | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 335 | Trailblaze | 1 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 153 | X-Scissor | 40 |
▶




