| Nazwa ataku | Rodzaj | Typ | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulk Up | 0 | 100 | Podnosi atak i obronę używającego o 1 poziom. |
| ID | Wygląd | Nazwa | Min. poziom pokemona |
|---|---|---|---|
| 56 | ![]() |
Mankey | 20 |
| 57 | ![]() |
Primeape | 20 |
| 62 | ![]() |
Poliwrath | 20 |
| 64 | ![]() |
Kadabra | 20 |
| 66 | ![]() |
Machop | 20 |
| 67 | ![]() |
Machoke | 20 |
| 68 | ![]() |
Machamp | 20 |
| 106 | ![]() |
Hitmonlee | 20 |
| 107 | ![]() |
Hitmonchan | 20 |
| 127 | ![]() |
Pinsir | 20 |
| 150 | ![]() |
Mewtwo | 20 |
| 151 | ![]() |
Mew | 20 |
| 209 | ![]() |
Snubbull | 20 |
| 210 | ![]() |
Granbull | 20 |
| 214 | ![]() |
Heracross | 20 |
| 216 | ![]() |
Teddiursa | 20 |
| 217 | ![]() |
Ursaring | 20 |
| 236 | ![]() |
Tyrogue | 20 |
| 237 | ![]() |
Hitmontop | 20 |
| 256 | ![]() |
Combusken | 20 |
| 257 | ![]() |
Blaziken | 20 |
| 260 | ![]() |
Swampert | 1 |
| 286 | ![]() |
Breloom | 20 |
| 287 | ![]() |
Slakoth | 20 |
| 288 | ![]() |
Vigoroth | 20 |
| 289 | ![]() |
Slaking | 20 |
| 296 | ![]() |
Makuhita | 20 |
| 297 | ![]() |
Hariyama | 20 |
| 307 | ![]() |
Meditite | 20 |
| 308 | ![]() |
Medicham | 20 |
| 383 | ![]() |
Groudon | 20 |
| 384 | ![]() |
Rayquaza | 20 |
| 390 | ![]() |
Chimchar | 20 |
| 391 | ![]() |
Monferno | 20 |
| 392 | ![]() |
Infernape | 20 |
| 418 | ![]() |
Buizel | 20 |
| 419 | ![]() |
Floatzel | 20 |
| 447 | ![]() |
Riolu | 20 |
| 448 | ![]() |
Lucario | 20 |
| 453 | ![]() |
Croagunk | 20 |
| 454 | ![]() |
Toxicroak | 20 |
| 475 | ![]() |
Gallade | 20 |
| 483 | ![]() |
Dialga | 20 |
| 484 | ![]() |
Palkia | 20 |
| 500 | ![]() |
Emboar | 20 |
| 532 | ![]() |
Timburr | 20 |
| 533 | ![]() |
Gurdurr | 20 |
| 534 | ![]() |
Conkeldurr | 20 |
| 538 | ![]() |
Throh | 20 |
| 539 | ![]() |
Sawk | 20 |
| 553 | ![]() |
Krookodile | 20 |
| 555 | ![]() |
Darmanitan | 20 |
| 559 | ![]() |
Scraggy | 20 |
| 560 | ![]() |
Scrafty | 20 |
| 614 | ![]() |
Beartic | 20 |
| 619 | ![]() |
Mienfoo | 20 |
| 620 | ![]() |
Mienshao | 20 |
| 627 | ![]() |
Rufflet | 20 |
| 628 | ![]() |
Braviary | 20 |
| 641 | ![]() |
Tornadus | 20 |
| 642 | ![]() |
Thundurus | 20 |
| 645 | ![]() |
Landorus | 1 |
| 650 | ![]() |
Chespin | 20 |
| 651 | ![]() |
Quilladin | 20 |
| 652 | ![]() |
Chesnaught | 20 |
| 659 | ![]() |
Bunnelby | 20 |
| 660 | ![]() |
Diggersby | 20 |
| 663 | ![]() |
Talonflame | 20 |
| 672 | ![]() |
Skiddo | 20 |
| 673 | ![]() |
Gogoat | 20 |
| 674 | ![]() |
Pancham | 20 |
| 675 | ![]() |
Pangoro | 20 |
| 689 | ![]() |
Barbaracle | 20 |
| 701 | ![]() |
Hawlucha | 20 |
| 725 | ![]() |
Litten | 20 |
| 726 | ![]() |
Torracat | 20 |
| 727 | ![]() |
Incineroar | 20 |
| 739 | ![]() |
Crabrawler | 20 |
| 740 | ![]() |
Crabominable | 20 |
| 745 | ![]() |
Lycanroc Midday | 20 |
| 759 | ![]() |
Stufful | 20 |
| 760 | ![]() |
Bewear | 20 |
| 766 | ![]() |
Passimian | 20 |
| 768 | ![]() |
Golisopod | 20 |
| 775 | ![]() |
Komala | 20 |
| 776 | ![]() |
Turtonator | 20 |
| 778 | ![]() |
Mimikyu | 20 |
| 779 | ![]() |
Bruxish | 20 |
| 782 | ![]() |
Jangmo-o | 20 |
| 783 | ![]() |
Hakamo-o | 20 |
| 784 | ![]() |
Kommo-o | 20 |
| 787 | ![]() |
Tapu Bulu | 20 |
| 794 | ![]() |
Buzzwole | 20 |
| 802 | ![]() |
Marshadow | 20 |
| 807 | ![]() |
Zeraora | 20 |
| 812 | ![]() |
1 | |
| 814 | ![]() |
1 | |
| 815 | ![]() |
1 | |
| 823 | ![]() |
1 | |
| 836 | ![]() |
1 | |
| 852 | ![]() |
1 | |
| 853 | ![]() |
1 | |
| 861 | ![]() |
1 | |
| 862 | ![]() |
1 | |
| 870 | ![]() |
1 | |
| 891 | ![]() |
1 | |
| 892 | ![]() |
1 | |
| 893 | ![]() |
1 | |
| 10287 | ![]() |
Slakoth Pink | 20 |
| 10288 | ![]() |
Vigoroth Pink | 20 |
| 10289 | ![]() |
Slaking Pink | 20 |
| 10383 | ![]() |
Groudon Primal | 20 |
| 10447 | ![]() |
Riolu Pink | 20 |
| 10448 | ![]() |
Lucario Pink | 20 |
| 10483 | ![]() |
Dialga Origin | 20 |
| 10484 | ![]() |
Palkia Origin | 20 |
| 10620 | ![]() |
Mienshao Ice | 20 |
| 10641 | ![]() |
Tornadus Therian | 20 |
| 10642 | ![]() |
Thundurus Therian | 20 |
| 10675 | ![]() |
Pangoro Ice | 20 |
| 10745 | ![]() |
Lycanroc Midnight | 20 |
| 10778 | ![]() |
Mimikyu Black | 20 |
| 11745 | ![]() |
Lycanroc Dusk | 20 |
| 100127 | ![]() |
Mega Pinsir | 20 |
| 100150 | ![]() |
Mega Mewtwo X | 20 |
| 100214 | ![]() |
Mega Heracross | 20 |
| 100257 | ![]() |
Mega Blaziken | 20 |
| 100308 | ![]() |
Mega Medicham | 20 |
| 100384 | ![]() |
Mega Rayquaza | 20 |
| 100448 | ![]() |
Mega Lucario | 20 |
| 100475 | ![]() |
Mega Gallade | 20 |
| 110150 | ![]() |
Mega Mewtwo Y | 20 |



































































































































