Spis ataków TM
| ID | Nazwa ataku | Rodzaj | Typ | Moc | Celność | Efekt | Pokemony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 1 | Mega Punch | 80 | 85 | Zobacz pokemony | |||
| TM 2 | Razor Wind | 80 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | Zobacz pokemony | ||
| TM 3 | Swords Dance | 0 | 100 | Podnosi atak używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 4 | Substitute | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 5 | Mega Kick | 120 | 75 | Zobacz pokemony | |||
| TM 6 | Toxic | 0 | 90 | Jeśli trafi śmiertelnie zatruwa przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 7 | Horn Drill | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 8 | Body Slam | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 9 | Take Down | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | Zobacz pokemony | ||
| TM 10 | Double-Edge | 120 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 11 | BubbleBeam | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 12 | Water Gun | 40 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 13 | Ice Beam | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 14 | Blizzard | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 15 | Hyper Beam | 150 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 16 | Pay Day | 40 | 100 | Za każde użycie dodaje niewielką ilość ¥ używającemu. Losową ilość od 1 do poziomu pokemona | Zobacz pokemony | ||
| TM 17 | Submission | 80 | 80 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 25% od zadanych przeciwnikowi obrażeń. | Zobacz pokemony | ||
| TM 18 | Counter | 120 | 100 | Odbija ostatni atak fizyczny przeciwnika ze zdwojoną mocą. Ruch kończy się niepowodzeniem, jeśli wcześniej używający otrzyma obrażenia zadane atakiem rodzaju specjalnego lub przeciwnik użył ataku statusowego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 19 | Seismic Toss | 0 | 100 | Istnieje 80% szans, że moc ataku będzie 2 razy większa od poziomu używającego (np: 40poziom = moc 80) i 20% szans, że moc ataku będzie równa połowie poziomu atakującego (np: 40poziom = moc 20). Maksymalna możliwa moc to 300. | Zobacz pokemony | ||
| TM 20 | Rage | 20 | 100 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 20. | Zobacz pokemony | ||
| TM 21 | Mega Drain | 40 | 100 | Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 22 | Solar Beam | 120 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 23 | Dragon Rage | 40 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 24 | Thunderbolt | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 25 | Thunder | 110 | 70 | 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 26 | Earthquake | 100 | 100 | Jeśli przeciwnik jest zakopany(w trakcie użycia ataku Dig) moc ataku jest podwojona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 27 | Fissure | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 28 | Dig | 80 | 100 | Pokemon podkopuje się w ziemię, przez co przez jedną rundę jest chroniony przed większości ataków przeciwnika | Zobacz pokemony | ||
| TM 29 | Psychic | 90 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 30 | Teleport | 0 | 100 | Pozwala na uniknięcie następnego ataku przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 31 | Mimic | 0 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | Zobacz pokemony | ||
| TM 32 | Double Team | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 33 | Reflect | 0 | 100 | Podnosi obronę i obronę specjalną używającemu o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 34 | Bide | 0 | 100 | Używający pokemon czeka po użyciu tego ataku przez 2-3 rundy i zwraca przeciwnikowi podwojoną moc obrażeń, którą przez te rundy otrzymał | Zobacz pokemony | ||
| TM 35 | Metronome | 50 | 90 | Losuje dowolny atak spośród wszystkich dostępnych w grze (za każdym razem inny) oraz zadaje nim obrażenia przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 36 | Self-Destruct | 200 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 37 | Egg Bomb | 100 | 75 | Zobacz pokemony | |||
| TM 38 | Fire Blast | 110 | 85 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 39 | Swift | 60 | 100 | Posiada bezwarunkową celność. | Zobacz pokemony | ||
| TM 40 | Skull Bash | 100 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 41 | Softboiled | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | Zobacz pokemony | ||
| TM 42 | Dream Eater | 100 | 100 | Regeneruje 40% życia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. Jeśli przeciwnik śpi regeneruje 60%. | Zobacz pokemony | ||
| TM 43 | Sky Attack | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 44 | Rest | 0 | 100 | Pokemon regeneruje sobie 100% życia po czym śpi przez 2 rundy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 45 | Thunder Wave | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 46 | Psywave | 0 | 80 | Moc zależna od poziomu używającego. 70% szans że moc będzie od 0,5 do 1 poziomu używającego i 30% szans na moc od 1 do 1,5 poziomu używającego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 47 | Explosion | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | Zobacz pokemony | ||
| TM 48 | Rock Slide | 75 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 49 | Tri Attack | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 50 | DynamicPunch | 100 | 50 | Jeśli trafi, otępia przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 51 | Headbutt | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 52 | Curse | 0 | 100 | Działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu pokemon go używa. Jeśli: a) duch - tracimy 40% aktualnego zdrowia i nakładamy klątwę na przeciwnika, która rani go co rundę w wysokości 20% jego aktualnego zdrowia b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy atak i obronę o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 53 | Rollout | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | Zobacz pokemony | ||
| TM 54 | Zap Cannon | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 55 | Psych Up | 0 | 80 | Kopiuje statystyki przeciwnika na używającego (nie licząc zdrowia,szybkosci , uników). | Zobacz pokemony | ||
| TM 56 | Hidden Power | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 57 | Sunny Day | 0 | 100 | Po ataku słońce mocno świeci przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% mniejszą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% mocniejsze. | Zobacz pokemony | ||
| TM 58 | Sweet Scent | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 59 | Snore | 40 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 60 | Icy Wind | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 61 | Protect | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | Zobacz pokemony | ||
| TM 62 | Rain Dance | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | Zobacz pokemony | ||
| TM 63 | Giga Drain | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 64 | Endure | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 65 | Frustration | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego.
<5% - 200, 6% - 10% - 150, 11% - 20% - 100, 21% - 35% - 80, 36% - 70% - 40, >70% - 20 |
Zobacz pokemony | ||
| TM 66 | Iron Tail | 100 | 75 | 10% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 67 | DragonBreath | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 68 | Return | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy.Odmiana ataku fizycznego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 69 | Shadow Ball | 80 | 100 | 20% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom | Zobacz pokemony | ||
| TM 70 | Mud-Slap | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 71 | Ice Punch | 75 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 72 | Sludge Bomb | 90 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika | Zobacz pokemony | ||
| TM 73 | Sandstorm | 100 | 90 | Po ataku rozpętuje się burza piaskowa, która trwa 5 rund i rani pokemony , 5% aktualnego życia na rundę. | Zobacz pokemony | ||
| TM 74 | Thunder Punch | 75 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 75 | Detect | 0 | 100 | Chroni używającego przed następnym atakiem przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 76 | Attract | 0 | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". Pokemona tej samej płci na 3 rundy, pokemona o przeciwnej płci na 5 rund. | Zobacz pokemony | ||
| TM 77 | Thief | 40 | 100 | Regeneruje 25% zdrowia od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 78 | Steel Wing | 70 | 90 | 10% szans na zwiększenie obrony używającego o jeden poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 79 | Fire Punch | 75 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 80 | Fury Cutter | 40 | 95 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10. | Zobacz pokemony | ||
| TM 81 | Nightmare | 0 | 100 | Atak wywołuje przerażające koszmary, w których więzi swojego przeciwnika na 2-5 rund. | Zobacz pokemony | ||
| TM 82 | Swagger | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | Zobacz pokemony | ||
| TM 83 | Sleep Talk | 0 | 100 | Jeśli używający tego ataku pokemon śpi, budzi go. | Zobacz pokemony | ||
| TM 84 | Flamethrower | 95 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 85 | Synthesis | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | Zobacz pokemony | ||
| TM 86 | AncientPower | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | Zobacz pokemony | ||
| TM 87 | Outrage | 120 | 100 | Potężny atak, zadaje obrażenia 1-3 na runde. Jeśli zaatakuje 3 razy w rundzie używający pokemon otępia się. | Zobacz pokemony | ||
| TM 88 | Twister | 40 | 100 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. Jeśli pokemon jest w trakcie wykonywania ataku Bounce lub Fly moc ataku jest podwojona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 89 | Heal Bell | 0 | 100 | Leczy używającego z paraliżu, zamrożenia, podpalenia, snu i zatrucia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 90 | Low Kick | 50 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 91 | String Shot | 0 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 92 | Defense Curl | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 93 | Focus Punch | 100 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 94 | Dragon Claw | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 95 | Water Pulse | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 96 | Calm Mind | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 97 | Bulk Up | 0 | 100 | Podnosi atak i obronę używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 98 | Bullet Seed | 25 | 100 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | Zobacz pokemony | ||
| TM 99 | Taunt | 0 | 100 | Blokuje jeden z ataków statusowych przeciwnika. Atak jednorazowy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 100 | Hail | 0 | 60 | Atak wywołuje burzę gradową, której więzi swojego przeciwnika na 2-5 rund. | Zobacz pokemony | ||
| TM 101 | Light Screen | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 102 | Safeguard | 0 | 100 | Chroni używającego przez 5 rund przed zmianami stanu. | Zobacz pokemony | ||
| TM 103 | Brick Break | 75 | 100 | 30% szans na zmniejszenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 104 | Shock Wave | 60 | 100 | Posiada bezwarunkową celność. | Zobacz pokemony | ||
| TM 105 | Rock Tomb | 60 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 106 | Aerial Ace | 60 | 100 | Atak posiada bezwarunkową celność. Zawsze trafia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 107 | Torment | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 108 | Facade | 70 | 100 | Zwiększona moc dwukrotnie, jeśli używający jest otruty, podpalony, uwięziony, pod działaniem klątwy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 109 | Secret Power | 70 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 110 | Skill Swap | 0 | 100 | Kopiuje szybkość przeciwnika jeśli jest większa niż u atakującego pokemona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 111 | Snatch | 70 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 112 | Overheat | 140 | 90 | Zmniejsza specjalny atak używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 113 | Ominous Wind | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | Zobacz pokemony | ||
| TM 114 | Sucker Punch | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 115 | Vacuum Wave | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy | Zobacz pokemony | ||
| TM 116 | Zen Headbutt | 80 | 90 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 117 | Blast Burn | 150 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 118 | Draco Meteor | 140 | 90 | Obniża specjalny atak używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 119 | Frenzy Plant | 150 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 120 | Hydro Cannon | 150 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 121 | Air Cutter | 60 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | Zobacz pokemony | ||
| TM 122 | Knock Off | 65 | 100 | Atak posiada podwójną moc, jeśli przeciwnik trzyma przedmiot. | Zobacz pokemony | ||
| TM 123 | Last Resort | 140 | 60 | Zobacz pokemony | |||
| TM 124 | Magnet Rise | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 125 | Uproar | 90 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 126 | Aqua Tail | 90 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 127 | Bounce | 85 | 85 | Atak dwurundowy. W pierwszej kolejce pokemon odbija się wysoko i unika większości ruchów. W kolejnej rundzie spada i atakuje. Dodatkowo posiada 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 128 | Earth Power | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 129 | Endeavor | 0 | 100 | Obniża życie przeciwnika do wartości liczbowej jaką posiada atakujący pokemon. Jeśli posiada więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | Zobacz pokemony | ||
| TM 130 | Gunk Shot | 120 | 70 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 131 | Magic Coat | 0 | 100 | Jeśli używający pokemon jest podpalony, zamrożony, sparaliżowany, otruty, zakochany lub śpi przenosi on tą zmianę stanu na przeciwnika, a sam się z niej uwalnia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 132 | Roost | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | Zobacz pokemony | ||
| TM 133 | Focus Blast | 120 | 70 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 134 | Energy Ball | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 135 | False Swipe | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 136 | Brine | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc. | Zobacz pokemony | ||
| TM 137 | Fling | 30 | 100 | 10% szans na śmiertelnie zatrucie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 138 | Charge Beam | 50 | 90 | 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 139 | Dragon Pulse | 90 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 140 | Drain Punch | 75 | 100 | Regeneruje 50% życia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 141 | Will-O-Wisp | 0 | 85 | Jeśli trafi, podpala przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 142 | Silver Wind | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 143 | Shadow Claw | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | Zobacz pokemony | ||
| TM 144 | Payback | 50 | 100 | Jeśli atak jest użyty przez pokemona, który atakuje drugi w rundzie moc jest podwojona (100). | Zobacz pokemony | ||
| TM 145 | Giga Impact | 150 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 146 | Rock Polish | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 147 | Stone Edge | 100 | 80 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | Zobacz pokemony | ||
| TM 148 | Avalanche | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 149 | Gyro Ball | 100 | 100 | Im szybszy jest przeciwnik tym większą moc ma atak. Moc = 50 x (szybkość przeciwnika / szybkość atakującego). Maksymalna moc to 150. | Zobacz pokemony | ||
| TM 150 | Stealth Rock | 45 | 95 | Jeśli trafia więzi przeciwnika w kamiennej pułapce. | Zobacz pokemony | ||
| TM 151 | Captivate | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 152 | Dark Pulse | 80 | 100 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 153 | X-Scissor | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 154 | Natural Gift | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 155 | Poison Jab | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 156 | Grass Knot | 0 | 100 | Podstawowa moc tego ataku to 40. Jeśli przeciwnik jest typu trawiastego atak ten ma moc 100. | Zobacz pokemony | ||
| TM 157 | Pluck | 60 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 158 | U-turn | 70 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 159 | Flash Cannon | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 160 | Trick Room | 0 | 100 | Po użyciu zawsze atakujemy pierwsi w rundzie. W przypadku gdy oba pokemony użyją tego ataku w walce jego efekt przestaje działać. | Zobacz pokemony | ||
| TM 161 | Iron Defense | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 162 | Iron Head | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 163 | Seed Bomb | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 164 | Signal Beam | 75 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika | Zobacz pokemony | ||
| TM 165 | Superpower | 120 | 100 | Zmniejsza atak i obronę używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 166 | Bug Bite | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | Zobacz pokemony | ||
| TM 167 | Gastro Acid | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 168 | Gravity | 0 | 100 | Usuwa odporność pokemonów latających na ataki typu ziemnego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 169 | Helping Hand | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o 1 poziom i regeneruje 20% aktualnego życia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 170 | Pain Split | 0 | 100 | Atakujący pokemon dzieli się bólem z przeciwnikiem. Z ich aktualnych punktów życia wyciągana jest średnia i ustawiana pokemonom. Z zachowaniem ograniczenia maksymalnych punktów życia. | Zobacz pokemony | ||
| TM 171 | Hone Claws | 0 | 100 | Zwiększa atak i szybkość używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 172 | Psyshock | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie specjalnego ataku używającego i zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 173 | Venoshock | 65 | 100 | Zwiększona moc dwukrotnie, jeśli przeciwnik jest zatruty. | Zobacz pokemony | ||
| TM 174 | Telekinesis | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 175 | Smack Down | 50 | 100 | Usuwa odporność pokemonów typy powietrznego na ataki typu ziemnego. | Zobacz pokemony | ||
| TM 176 | Sludge Wave | 95 | 100 | 10% szans na zatrucie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 177 | Flame Charge | 50 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 178 | Low Sweep | 60 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 179 | Round | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 180 | Echoed Voice | 40 | 100 | Zwiększa specjalny atak używającego o dwa poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 181 | Scald | 80 | 100 | 30% szans na podpalenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 182 | Sky Drop | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 183 | Incinerate | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 184 | Quash | 0 | 100 | Blokuje ostatnio użyty przez przeciwnika atak. | Zobacz pokemony | ||
| TM 185 | Acrobatics | 110 | 100 | Jeśli pokemon trzyma przedmiot moc ataku to 55, dla pokemonów bez trzymanego przedmiotu moc wynosi 110. | Zobacz pokemony | ||
| TM 186 | Embargo | 50 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 187 | Retaliate | 70 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 188 | Volt Switch | 70 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 189 | Struggle Bug | 50 | 100 | Zmniejsza specjalny atak przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 190 | Bulldoze | 60 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 191 | Frost Breath | 60 | 90 | Przy każdym użyciu trafia ciosem krytycznym | Zobacz pokemony | ||
| TM 192 | Dragon Tail | 60 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 193 | Work Up | 0 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 194 | Wild Charge | 90 | 100 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | Zobacz pokemony | ||
| TM 195 | Snarl | 55 | 95 | Zobacz pokemony | |||
| TM 196 | Super Fang | 65 | 90 | Zobacz pokemony | |||
| TM 197 | Role Play | 0 | 100 | Kopiuje szybkość przeciwnika jeśli jest większa niż u atakującego pokemona. | Zobacz pokemony | ||
| TM 198 | Tailwind | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 199 | Worry Seed | 0 | 100 | Usypia przeciwnika | Zobacz pokemony | ||
| TM 200 | Grass Pledge | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 201 | Fire Pledge | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 202 | Water Pledge | 80 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 203 | Covet | 60 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 204 | Drill Run | 80 | 95 | Zwiększona szansa na atak krytyczny. | Zobacz pokemony | ||
| TM 205 | Dual Chop | 40 | 90 | Atakuje 2 razy w rundzie. | Zobacz pokemony | ||
| TM 206 | Hyper Voice | 90 | 100 | Zobacz pokemony | |||
| TM 207 | Electroweb | 55 | 95 | Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 208 | Foul Play | 95 | 100 | Atak do wyliczenia zadanych obrażeń wykorzystuje statystykę ataku przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 209 | Bind | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy na rundę po czym więzi przeciwnika w ciasnym uścisku | Zobacz pokemony | ||
| TM 210 | Heat Wave | 100 | 90 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 211 | Whirlwind | 0 | 100 | Obniża atak i atak specjalny przeciwnika o 1 poziom. | Zobacz pokemony | ||
| TM 212 | Pin Missile | 25 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | Zobacz pokemony | ||
| TM 213 | Roar | 0 | 100 | Oszołamia przeciwnika | Zobacz pokemony | ||
| TM 214 | Hydro Pump | 110 | 80 | Zobacz pokemony | |||
| TM 215 | Psybeam | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 216 | Fire Spin | 35 | 85 | Atakuje 2-5 razy na rundę po czym więzi przeciwnika w ognistej pułapce. | Zobacz pokemony | ||
| TM 217 | Agility | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 218 | Night Shade | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy, 80 poziom = 80 mocy. | Zobacz pokemony | ||
| TM 219 | Screech | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | Zobacz pokemony | ||
| TM 220 | Confuse Ray | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | Zobacz pokemony | ||
| TM 221 | Haze | 0 | 100 | Resetuje statystyki własne oraz przeciwnika do początkowych. | Zobacz pokemony | ||
| TM 222 | Amnesia | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | Zobacz pokemony | ||
