| Numer ID | #641 | ||
| Gatunek | Tornadus | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 100 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po 4 trenerze Komnat Legend w regionie Unova | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Tornadus | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +6 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 115 | |
|---|---|---|
| Obrona | 70 | |
| Atak spe | 125 | |
| Obr spe | 80 | |
| Życie | 79 | |
| Szybkość | 111 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Astonish | Na start | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Gust | Na start | 40 | 100 | Jeśli przeciwnik jest w trakcie użycia ataku Fly lub Bounce moc ataku jest podwojona. | 35 | ||
| Uproar | Na start | 90 | 100 | 10 | |||
| Swagger | 7 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
| Bite | 13 | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 | ||
| Revenge | 19 | 0 | 100 |
Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego.
<5% - 200, 6% - 10% - 150, 11% - 20% - 100, 21% - 35% - 80, 36% - 70% - 40, >70% - 20 |
10 | ||
| Air Cutter | 25 | 60 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 25 | ||
| Extrasensory | 31 | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 30 | ||
| Agility | 37 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Air Slash | 43 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 | ||
| Crunch | 49 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Tailwind | 55 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Rain Dance | 61 | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | 5 | ||
| Hurricane | 67 | 110 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | 10 | ||
| Dark Pulse | 73 | 80 | 100 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Hammer Arm | 79 | 100 | 90 | Zmniejsza szybkość używającego o 1 poziom. | 10 | ||
| Thrash | 85 | 120 | 100 | Atakuje 2-3 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi). | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 186 | Embargo | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 97 | Bulk Up | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 175 | Smack Down | 25 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 183 | Incinerate | 30 |
| TM 198 | Tailwind | 30 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 182 | Sky Drop | 35 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 165 | Superpower | 45 |
| TM 210 | Heat Wave | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 133 | Focus Blast | 50 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 176 | Sludge Wave | 50 |
| TM 185 | Acrobatics | 50 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 197 | Role Play | 65 |
▶
