| Numer ID | #1439 | ||
| Gatunek | Shiny Mime Jr | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 15 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Mime Jr | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +6 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 20 | |
|---|---|---|
| Obrona | 25 | |
| Atak spe | 70 | |
| Obr spe | 90 | |
| Życie | 20 | |
| Szybkość | 60 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Barrier | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Tickle | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak i obronę przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Confusion | Na start | 50 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 | ||
| Copycat | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 20 | ||
| Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Baton Pass | 4 | 50 | 100 | 40 | |||
| Meditate | 8 | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Encore | 8 | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku przeciwnik przez 3 następne rundy wykonuje ten sam atak(ostatni przez niego użyty). | 5 | ||
| DoubleSlap | 11 | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. | 10 | ||
| Mimic | 15 | 0 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | 10 | ||
| Role Play | 16 | 0 | 100 | Kopiuje szybkość przeciwnika jeśli jest większa niż u atakującego pokemona. | 10 | ||
| Protect | 20 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 | ||
| Light Screen | 22 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Reflect | 22 | 0 | 100 | Podnosi obronę i obronę specjalną używającemu o 1 poziom. | 20 | ||
| Recycle | 24 | 0 | 100 | Anuluje wszystkie obniżające zmiany statystyk pokemona używającego do poziomu początkowego. | 10 | ||
| Psybeam | 28 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Psychic | 39 | 90 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Sucker Punch | 40 | 80 | 100 | 5 | |||
| Dazzling Gleam | 44 | 80 | 100 | 10 | |||
| Safeguard | 50 | 0 | 100 | Chroni używającego przez 5 rund przed zmianami stanu. | 25 | ||
| Teeter Dance | 52 | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 281 | Ally Switch | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 230 | Baton Pass | 1 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 228 | Charm | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 298 | Dazzling Gleam | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 140 | Drain Punch | 1 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 234 | Future Sight | 1 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 299 | Infestation | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
| TM 276 | Magic Room | 1 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 292 | Misty Terrain | 1 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 268 | Nasty Plot | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 305 | Psychic Terrain | 1 |
| TM 172 | Psyshock | 1 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 1 |
| TM 241 | Recycle | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 197 | Role Play | 65 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 110 | Skill Swap | 1 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 280 | Stored Power | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 99 | Taunt | 1 |
| TM 174 | Telekinesis | 55 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 240 | Trick | 1 |
| TM 160 | Trick Room | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 275 | Wonder Room | 1 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶


