| Numer ID | #430 | ||
| Gatunek | Honchkrow | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Murkrow | ||
| Atak | +7 | |
|---|---|---|
| Obrona | +3 | |
| Atak spe | +6 | |
| Obr spe | +3 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 125 | |
|---|---|---|
| Obrona | 52 | |
| Atak spe | 105 | |
| Obr spe | 52 | |
| Życie | 100 | |
| Szybkość | 71 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Pursuit | Na start | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | 20 | ||
| Haze | Na start | 0 | 100 | Resetuje statystyki własne oraz przeciwnika do początkowych. | 30 | ||
| Wing Attack | Na start | 60 | 100 | 35 | |||
| Astonish | Na start | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Swagger | Na start | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
| Comeuppance | 25 | 0 | 100 | Zadaje 1,5-krotność obrażeń zadanych przez ostatni atak przeciwnika. Jeśli ostatni atak przeciwnika był statusowy atak kończy się niepowodzeniem. | 10 | ||
| Nasty Plot | 35 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o 2 poziomy. | 20 | ||
| Foul Play | 45 | 95 | 100 | Atak do wyliczenia zadanych obrażeń wykorzystuje statystykę ataku przeciwnika. | 15 | ||
| Night Slash | 52 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 15 | ||
| Sucker Punch | 60 | 80 | 100 | 5 | |||
| Quash | 63 | 0 | 100 | Blokuje ostatnio użyty przez przeciwnika atak. | 15 | ||
| Dark Pulse | 68 | 80 | 100 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 336 | Chilling Water | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 329 | Dual Wingbeat | 1 |
| TM 186 | Embargo | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 245 | FeatherDance | 1 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 324 | Lash Out | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 157 | Pluck | 25 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 342 | Psychic Noise | 1 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 132 | Roost | 45 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 43 | Sky Attack | 55 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 111 | Snatch | 20 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 225 | Spite | 1 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 165 | Superpower | 45 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 174 | Telekinesis | 55 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
▶



