| Numer ID | #174 | ||
| Gatunek | Igglybuff | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 12 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Igglybuff | ||
| Atak | +2 | |
|---|---|---|
| Obrona | +1 | |
| Atak spe | +3 | |
| Obr spe | +2 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +1 | |
| Atak | 30 | |
|---|---|---|
| Obrona | 15 | |
| Atak spe | 40 | |
| Obr spe | 20 | |
| Życie | 90 | |
| Szybkość | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 | ||
| Sing | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | 15 | ||
| Copycat | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 20 | ||
| Defense Curl | 5 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Disarming Voice | 12 | 40 | 100 | Posiada bezwarunkową celność. | 15 | ||
| Sweet Kiss | 13 | 0 | 75 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 10 | ||
| Disable | 16 | 0 | 100 | Wyłącza jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Nasty Plot | 18 | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o 2 poziomy. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 339 | Alluring Voice | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 228 | Charm | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 289 | Disarming Voice | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 290 | Draining Kiss | 1 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 247 | Fake Tears | 1 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 168 | Gravity | 60 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 89 | Heal Bell | 5 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 206 | Hyper Voice | 40 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 183 | Incinerate | 30 |
| TM 123 | Last Resort | 50 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 292 | Misty Terrain | 1 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
| TM 293 | Play Rough | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 1 |
| TM 241 | Recycle | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 197 | Role Play | 65 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 1 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 335 | Trailblaze | 1 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 194 | Wild Charge | 50 |
| TM 193 | Work Up | 1 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶




