| Numer ID | #145 | ||
| Gatunek | Zapdos | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 100 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po 4 trenerze Komnat Legend w regionie Kanto/Johto | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Zapdos | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +6 | |
| Atak spe | +8 | |
| Obr spe | +6 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 90 | |
|---|---|---|
| Obrona | 85 | |
| Atak spe | 125 | |
| Obr spe | 90 | |
| Życie | 90 | |
| Szybkość | 100 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |||
| Thunder Shock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 | ||
| Magnetic Flux | Na start | 0 | 100 | Podnosi obronę i obronę specjalną używającemu o 1 poziom. | 20 | ||
| Thunder Wave | 8 | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 | ||
| Detect | 15 | 0 | 100 | Chroni używającego przed następnym atakiem przeciwnika. | 5 | ||
| Pluck | 22 | 60 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom. | 20 | ||
| Rising Voltage | 25 | 70 | 100 | Moc ataku jest podwojona jeśli na arenie aktywna jest elektryczne pole siłowe (Electric Terrain). | 20 | ||
| AncientPower | 29 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Charge | 36 | 0 | 100 | Zwiększa moc ataków elektrycznych pokemona używającego dwukrotnie. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Agility | 43 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Rain Dance | 50 | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | 5 | ||
| Discharge | 50 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Roost | 57 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 | ||
| Light Screen | 64 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Drill Peck | 71 | 80 | 100 | 20 | |||
| Thunder | 78 | 110 | 70 | 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | 10 | ||
| Zap Cannon | 92 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 217 | Agility | 1 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 230 | Baton Pass | 1 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 267 | Brave Bird | 1 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 239 | Charge | 1 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 329 | Dual Wingbeat | 1 |
| TM 296 | Eerie Impulse | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 100 | Hail | 1 |
| TM 210 | Heat Wave | 1 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 286 | Hurricane | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 248 | Metal Sound | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 157 | Pluck | 25 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 132 | Roost | 45 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 43 | Sky Attack | 55 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 341 | Supercell Slam | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 188 | Volt Switch | 1 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 194 | Wild Charge | 1 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶
