| Numer ID | #1395 | ||
| Gatunek | Shiny Empoleon | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 36 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Prinplup | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +6 | |
| Atak spe | +7 | |
| Obr spe | +7 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 86 | |
|---|---|---|
| Obrona | 88 | |
| Atak spe | 111 | |
| Obr spe | 101 | |
| Życie | 84 | |
| Szybkość | 60 | |
| 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Tackle | Na start | 50 | 100 | 30 | |||
| Fury Attack | Na start | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 20 | ||
| Brine | Na start | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc. | 10 | ||
| Aqua Jet | Na start | 40 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 1 poziom | 20 | ||
| BubbleBeam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Swagger | Na start | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
| Metal Claw | Na start | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Bubble | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |||
| Swords Dance | Na start | 0 | 100 | Podnosi atak używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Whirlpool | 39 | 35 | 85 | Jeśli trafia więzi przeciwnika w wodnej pułapce. Dodatkowo jeśli przeciwnik jest w trakcie wykonywania ataku Dive moc ataku jest podwojona. | 15 | ||
| Mist | 46 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Drill Peck | 52 | 80 | 100 | 20 | |||
| Hydro Pump | 59 | 110 | 80 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 171 | Hone Claws | 15 |
| TM 184 | Quash | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 157 | Pluck | 25 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 143 | Shadow Claw | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 202 | Water Pledge | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 148 | Avalanche | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 136 | Brine | 45 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 120 | Hydro Cannon | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶



