| Numer ID | #1347 | ||
| Gatunek | Shiny Anorith | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 40 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 8 Liderów Sal w regionie Hoenn | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Anorith | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 95 | |
|---|---|---|
| Obrona | 50 | |
| Atak spe | 40 | |
| Obr spe | 50 | |
| Życie | 45 | |
| Szybkość | 75 | |
| 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 30 | ||
| Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Smack Down | 8 | 50 | 100 | Usuwa odporność pokemonów typy powietrznego na ataki typu ziemnego. | 15 | ||
| Water Gun | 13 | 40 | 100 | 25 | |||
| Metal Claw | 19 | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Bug Bite | 20 | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 20 | ||
| Brine | 24 | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc. | 10 | ||
| Protect | 25 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 | ||
| AncientPower | 31 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Hyper Beam | 36 | 150 | 90 | 5 | |||
| Fury Cutter | 37 | 40 | 95 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10. | 20 | ||
| Slash | 43 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Dragon Pulse | 48 | 90 | 100 | 10 | |||
| Rock Blast | 49 | 25 | 90 | Atakuje 4-5 razy w rundzie. | 10 | ||
| Earth Power | 52 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Wring Out | 53 | 120 | 100 | Moc ataku zależna jest od życia używającego od 1 do 120 (aktualne życie / maksymalne życie x 120). | 5 | ||
| Crush Claw | 55 | 75 | 95 | 50% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Explosion | 56 | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | 5 | ||
| X-Scissor | 61 | 80 | 100 | 15 | |||
| Sky Attack | 64 | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 136 | Brine | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 274 | Cross Poison | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 135 | False Swipe | 1 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 161 | Iron Defense | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 232 | Metal Claw | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 256 | Rock Blast | 1 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 153 | X-Scissor | 1 |
▶



