| Numer ID | #101003 | ||
| Gatunek | Mega Shiny Venusaur | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 50 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Venusaur | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +6 | |
| Atak spe | +7 | |
| Obr spe | +7 | |
| Życie | +35 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 82 | |
|---|---|---|
| Obrona | 83 | |
| Atak spe | 100 | |
| Obr spe | 100 | |
| Życie | 80 | |
| Szybkość | 80 | |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Vine Whip | Na start | 45 | 100 | 15 | |||
| Tackle | Na start | 50 | 100 | 30 | |||
| Leech Seed | Na start | 15 | 90 | Atak ten nakłada na przeciwnika klątwę, która co rundę odbiera mu 3% aktualnego życia i regeneruje je drugiemu pokemonowi. | 10 | ||
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Sleep Powder | 13 | 0 | 65 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | 15 | ||
| PoisonPowder | 13 | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | 35 | ||
| Take Down | 15 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 20 | ||
| Razor Leaf | 20 | 55 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 25 | ||
| Sweet Scent | 23 | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Growth | 28 | 0 | 90 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | 40 | ||
| Double-Edge | 31 | 120 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 | ||
| Petal Dance | 32 | 120 | 100 | Atakuje 1-3 razy na runde, a po tym otępia używającego. | 10 | ||
| Synthesis | 45 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 5 | ||
| SolarBeam | 53 | 120 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 85 | Synthesis | 15 |
| TM 209 | Bind | 15 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 200 | Grass Pledge | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 163 | Seed Bomb | 45 |
| TM 173 | Venoshock | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 87 | Outrage | 48 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 119 | Frenzy Plant | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 199 | Worry Seed | 65 |
▶





