| Numer ID | #10050 | ||
| Gatunek | Diglett Alola | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 26 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 50 trenerów Alei Sław Alola | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Diglett | ||



| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +2 | |
| Atak spe | +2 | |
| Obr spe | +3 | |
| Życie | +10 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 55 | |
|---|---|---|
| Obrona | 30 | |
| Atak spe | 35 | |
| Obr spe | 45 | |
| Życie | 10 | |
| Szybkość | 90 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Metal Claw | Na start | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Sand Attack | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Growl | 4 | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Astonish | 8 | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Mud-Slap | 12 | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Bulldoze | 16 | 60 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Sucker Punch | 20 | 80 | 100 | 5 | |||
| Iron Head | 24 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Sandstorm | 28 | 100 | 90 | Po ataku rozpętuje się burza piaskowa, która trwa 5 rund i rani pokemony , 5% aktualnego życia na rundę. | 10 | ||
| Dig | 32 | 80 | 100 | Pokemon podkopuje się w ziemię, przez co przez jedną rundę jest chroniony przed większości ataków przeciwnika | 10 | ||
| Earth Power | 36 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Earthquake | 40 | 100 | 100 | Jeśli przeciwnik jest zakopany(w trakcie użycia ataku Dig) moc ataku jest podwojona. | 10 | ||
| Fissure | 44 | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 217 | Agility | 1 |
| TM 281 | Ally Switch | 1 |
| TM 258 | Assurance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 237 | Beat Up | 1 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 117 | Blast Burn | 60 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 201 | Fire Pledge | 35 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 171 | Hone Claws | 15 |
| TM 120 | Hydro Cannon | 60 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 162 | Iron Head | 45 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 224 | Reversal | 1 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 330 | Scorching Sands | 1 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 143 | Shadow Claw | 35 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 175 | Smack Down | 25 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 312 | Stomping Tantrum | 1 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 202 | Water Pledge | 35 |
| TM 193 | Work Up | 1 |
▶

