| Numer ID | #10051 | ||
| Gatunek | Dugtrio Alola | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 26 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 96 trenerów Alei Sław Alola | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Diglett Alola | ||


| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +3 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 100 | |
|---|---|---|
| Obrona | 60 | |
| Atak spe | 50 | |
| Obr spe | 70 | |
| Życie | 35 | |
| Szybkość | 110 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Astonish | Na start | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Sand Tomb | Na start | 35 | 85 | Jeśli trafia więzi przeciwnika w piaskowym więzieniu. | 15 | ||
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Metal Claw | Na start | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Tri Attack | Na start | 80 | 100 | 20% szans na podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika. | 10 | ||
| Sand-Attack | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Night Slash | Na start | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 15 | ||
| Mud-Slap | 12 | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Bulldoze | 16 | 60 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Sucker Punch | 20 | 80 | 100 | 5 | |||
| Iron Head | 24 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Sandstorm | 30 | 100 | 90 | Po ataku rozpętuje się burza piaskowa, która trwa 5 rund i rani pokemony , 5% aktualnego życia na rundę. | 10 | ||
| Dig | 36 | 80 | 100 | Pokemon podkopuje się w ziemię, przez co przez jedną rundę jest chroniony przed większości ataków przeciwnika | 10 | ||
| Earth Power | 42 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Earthquake | 48 | 100 | 100 | Jeśli przeciwnik jest zakopany(w trakcie użycia ataku Dig) moc ataku jest podwojona. | 10 | ||
| Fissure | 54 | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 171 | Hone Claws | 15 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 175 | Smack Down | 25 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 143 | Shadow Claw | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 162 | Iron Head | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 176 | Sludge Wave | 50 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶

