| Numer ID | #10027 | ||
| Gatunek | Sandshrew Alola | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 22 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 75 trenerów Alei Sław Alola | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Raichu Alola | ||



| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +1 | |
| Obr spe | +2 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 75 | |
|---|---|---|
| Obrona | 90 | |
| Atak spe | 10 | |
| Obr spe | 35 | |
| Życie | 50 | |
| Szybkość | 40 | |
| 0.5 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Scratch | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Defense Curl | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Mist | 3 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Powder Snow | 6 | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| Rollout | 9 | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 | ||
| Fury Cutter | 12 | 40 | 95 | Z każdym trafieniem moc ataku zwiększa się o 10. | 20 | ||
| Rapid Spin | 15 | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | 40 | ||
| Metal Claw | 18 | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Swift | 21 | 60 | 100 | Posiada bezwarunkową celność. | 20 | ||
| Fury Swipes | 24 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 15 | ||
| Iron Defense | 27 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | 15 | ||
| Slash | 30 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Iron Head | 33 | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Gyro Ball | 36 | 100 | 100 | Im szybszy jest przeciwnik tym większą moc ma atak. Moc = 50 x (szybkość przeciwnika / szybkość atakującego). Maksymalna moc to 150. | 5 | ||
| Swords Dance | 39 | 0 | 100 | Podnosi atak używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Blizzard | 45 | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 90 | Low Kick | 12 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 171 | Hone Claws | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 80 | Fury Cutter | 22 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 189 | Struggle Bug | 25 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 143 | Shadow Claw | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 196 | Super Fang | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 148 | Avalanche | 40 |
| TM 153 | X-Scissor | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 162 | Iron Head | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 149 | Gyro Ball | 50 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
▶


