| Nazwa ataku | Rodzaj | Typ | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Charge | 90 | 100 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. |
| ID | Wygląd | Nazwa | Min. poziom pokemona |
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() |
Rattata | 50 |
| 20 | ![]() |
Raticate | 50 |
| 25 | ![]() |
Pikachu | 50 |
| 26 | ![]() |
Raichu | 50 |
| 39 | ![]() |
Jigglypuff | 50 |
| 40 | ![]() |
Wigglytuff | 50 |
| 58 | ![]() |
Growlithe | 50 |
| 59 | ![]() |
Arcanine | 50 |
| 64 | ![]() |
Kadabra | 50 |
| 77 | ![]() |
Ponyta | 50 |
| 78 | ![]() |
Rapidash | 50 |
| 81 | ![]() |
Magnemite | 50 |
| 82 | ![]() |
Magneton | 50 |
| 113 | ![]() |
Chansey | 1 |
| 125 | ![]() |
Electabuzz | 1 |
| 128 | ![]() |
Tauros | 1 |
| 135 | ![]() |
Jolteon | 1 |
| 143 | ![]() |
Snorlax | 1 |
| 145 | ![]() |
Zapdos | 1 |
| 151 | ![]() |
Mew | 1 |
| 155 | ![]() |
Cyndaquil | 50 |
| 156 | ![]() |
Quilava | 50 |
| 157 | ![]() |
Typhlosion | 50 |
| 170 | ![]() |
Chinchou | 50 |
| 171 | ![]() |
Lanturn | 50 |
| 172 | ![]() |
Pichu | 50 |
| 174 | ![]() |
Igglybuff | 50 |
| 179 | ![]() |
Mareep | 50 |
| 180 | ![]() |
Flaaffy | 50 |
| 181 | ![]() |
Ampharos | 50 |
| 206 | ![]() |
Dunsparce | 50 |
| 209 | ![]() |
Snubbull | 50 |
| 210 | ![]() |
Granbull | 50 |
| 239 | ![]() |
Elekid | 50 |
| 242 | ![]() |
Blissey | 50 |
| 243 | ![]() |
Raikou | 50 |
| 300 | ![]() |
Skitty | 50 |
| 301 | ![]() |
Delcatty | 50 |
| 309 | ![]() |
Electrike | 50 |
| 310 | ![]() |
Manectric | 50 |
| 311 | ![]() |
Plusle | 50 |
| 312 | ![]() |
Minun | 50 |
| 403 | ![]() |
Shinx | 50 |
| 404 | ![]() |
Luxio | 50 |
| 405 | ![]() |
Luxray | 50 |
| 462 | ![]() |
Magnezone | 1 |
| 466 | ![]() |
Electivire | 1 |
| 494 | ![]() |
Victini | 50 |
| 498 | ![]() |
Tepig | 50 |
| 499 | ![]() |
Pignite | 50 |
| 500 | ![]() |
Emboar | 50 |
| 506 | ![]() |
Lillipup | 50 |
| 507 | ![]() |
Herdier | 50 |
| 508 | ![]() |
Stoutland | 50 |
| 522 | ![]() |
Blitzle | 50 |
| 523 | ![]() |
Zebstrika | 50 |
| 531 | ![]() |
Audino | 50 |
| 586 | ![]() |
Sawsbuck - Spring | 50 |
| 587 | ![]() |
Emolga | 50 |
| 595 | ![]() |
Joltik | 50 |
| 596 | ![]() |
Galvantula | 50 |
| 599 | ![]() |
Klink | 50 |
| 600 | ![]() |
Klang | 50 |
| 601 | ![]() |
Klinklang | 50 |
| 603 | ![]() |
Eelektrik | 50 |
| 604 | ![]() |
Eelektross | 50 |
| 626 | ![]() |
Bouffalant | 50 |
| 636 | ![]() |
Larvesta | 50 |
| 637 | ![]() |
Volcarona | 50 |
| 642 | ![]() |
Thundurus | 50 |
| 644 | ![]() |
Zekrom | 1 |
| 659 | ![]() |
Bunnelby | 50 |
| 660 | ![]() |
Diggersby | 50 |
| 667 | ![]() |
Litleo | 50 |
| 668 | ![]() |
Pyroar | 50 |
| 672 | ![]() |
Skiddo | 50 |
| 673 | ![]() |
Gogoat | 50 |
| 676 | ![]() |
Furfrou | 50 |
| 694 | ![]() |
Helioptile | 50 |
| 695 | ![]() |
Heliolisk | 50 |
| 702 | ![]() |
Dedenne | 50 |
| 714 | ![]() |
Noibat | 50 |
| 715 | ![]() |
Noivern | 50 |
| 736 | ![]() |
Grubbin | 50 |
| 737 | ![]() |
Charjabug | 50 |
| 738 | ![]() |
Vikavolt | 50 |
| 777 | ![]() |
Togedemaru | 50 |
| 785 | ![]() |
Tapu Koko | 50 |
| 791 | ![]() |
Solgaleo | 50 |
| 796 | ![]() |
Xurkitree | 50 |
| 807 | ![]() |
Zeraora | 50 |
| 820 | ![]() |
1 | |
| 831 | ![]() |
1 | |
| 832 | ![]() |
1 | |
| 835 | ![]() |
1 | |
| 836 | ![]() |
1 | |
| 849 | ![]() |
1 | |
| 877 | ![]() |
1 | |
| 880 | ![]() |
1 | |
| 881 | ![]() |
1 | |
| 888 | ![]() |
1 | |
| 889 | ![]() |
1 | |
| 894 | ![]() |
1 | |
| 10025 | ![]() |
Pikachu - Kanto Cap | 50 |
| 10026 | ![]() |
Raichu Alola | 50 |
| 10074 | ![]() |
Geodude Alola | 50 |
| 10075 | ![]() |
Graveler Alola | 50 |
| 10076 | ![]() |
Golem Alola | 50 |
| 10078 | ![]() |
Rapidash Ice | 50 |
| 10523 | ![]() |
Zebstrika Ice | 50 |
| 10642 | ![]() |
Thundurus Therian | 50 |
| 10715 | ![]() |
Noivern Ice | 50 |
| 11025 | ![]() |
Pikachu - Hoenn Cap | 50 |
| 11026 | ![]() |
Raichu Summer | 50 |
| 12025 | ![]() |
Pikachu - Sinnoh Cap | 50 |
| 13025 | ![]() |
Pikachu - Unova Cap | 50 |
| 14025 | ![]() |
Pikachu - Kalos Cap | 50 |
| 100181 | ![]() |
Mega Ampharos | 50 |
| 100310 | ![]() |
Mega Manectric | 50 |
| 100531 | ![]() |
Mega Audino | 50 |























































































































