| Numer ID | #73 | ||
| Gatunek | Tentacruel | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 30 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Tentacool | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +7 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 70 | |
|---|---|---|
| Obrona | 65 | |
| Atak spe | 80 | |
| Obr spe | 120 | |
| Życie | 80 | |
| Szybkość | 100 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 | ||
| Constrict | Na start | 10 | 100 | 10% szans na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 35 | ||
| Poison Sting | Na start | 15 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 35 | ||
| Reflect Type | Na start | 0 | 100 | Podnosi obronę i obronę specjalną używającemu o 1 poziom. | 15 | ||
| Acid | 12 | 40 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Toxic Spikes | 15 | 30 | 95 |
Atakuje do 5 razy na rundę. 20% szans na zatrucie przeciwnika, gdy zaatakuje 1-3 razy na rundę. 20% szans na śmiertelne zatrucie przeciwnika, gdy zaatakuje 4-5 razy na rundę. |
20 | ||
| BubbleBeam | 19 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Wrap | 22 | 15 | 90 | Atakuje 2-5 razy na rundę po czym więzi pokemona w uścisku. | 20 | ||
| Acid Spray | 26 | 40 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziom | 20 | ||
| Barrier | 29 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Water Pulse | 34 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Poison Jab | 38 | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 20 | ||
| Screech | 43 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 | ||
| Hex | 47 | 65 | 100 | 10 | |||
| Hydro Pump | 52 | 110 | 80 | 5 | |||
| Sludge Wave | 56 | 95 | 100 | 10% szans na zatrucie przeciwnika. | 10 | ||
| Wring Out | 61 | 120 | 100 | Moc ataku zależna jest od życia używającego od 1 do 120 (aktualne życie / maksymalne życie x 120). | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 3 | Swords Dance | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 209 | Bind | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 136 | Brine | 45 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 173 | Venoshock | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 176 | Sludge Wave | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
▶



