| Numer ID | #699 | ||
| Gatunek | Aurorus | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 39 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | u siostry Joy | ||
| Trudność złapania: | mała | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Amaura | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +35 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 77 | |
|---|---|---|
| Obrona | 72 | |
| Atak spe | 99 | |
| Obr spe | 92 | |
| Życie | 123 | |
| Szybkość | 58 | |
| 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Thunder Wave | Na start | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 | ||
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Freeze-Dry | Na start | 70 | 100 | Jest także (mimo typu lodowego) efektywny 2x na pokemony wodne. | 20 | ||
| Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| Rock Throw | Na start | 50 | 90 | 15 | |||
| AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Icy Wind | 13 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Take Down | 15 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 20 | ||
| Mist | 18 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Aurora Beam | 20 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Round | 30 | 60 | 100 | 15 | |||
| Avalanche | 34 | 60 | 100 | 10 | |||
| Hail | 38 | 0 | 60 | Atak wywołuje burzę gradową, której więzi swojego przeciwnika na 2-5 rund. | 10 | ||
| Nature Power | 43 | 90 | 100 | Typ tego ataku jest taki jak główny typ pokemona, który go używa. | 20 | ||
| Encore | 46 | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku przeciwnik przez 3 następne rundy wykonuje ten sam atak(ostatni przez niego użyty). | 5 | ||
| Light Screen | 50 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Ice Beam | 56 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 | ||
| Hyper Beam | 63 | 150 | 90 | 5 | |||
| Blizzard | 74 | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 148 | Avalanche | 1 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 1 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 192 | Dragon Tail | 35 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 128 | Earth Power | 1 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 64 | Endure | 1 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 191 | Frost Breath | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 206 | Hyper Voice | 1 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 251 | Icicle Spear | 1 |
| TM 60 | Icy Wind | 1 |
| TM 161 | Iron Defense | 1 |
| TM 162 | Iron Head | 1 |
| TM 66 | Iron Tail | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 238 | Nature Power | 1 |
| TM 87 | Outrage | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 256 | Rock Blast | 1 |
| TM 146 | Rock Polish | 15 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 150 | Stealth Rock | 1 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 1 |
▶


