| Numer ID | #60 | ||
| Gatunek | Poliwag | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 25 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Poliwag | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +3 | |
| Atak spe | +3 | |
| Obr spe | +3 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 50 | |
|---|---|---|
| Obrona | 40 | |
| Atak spe | 40 | |
| Obr spe | 40 | |
| Życie | 40 | |
| Szybkość | 90 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Water Sport | Na start | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku gwałtownie rośnie wilgotność powietrza i utrzymuje się przez 5 rund. Podczas dużej wilgotności ataki typu ognistego mają o 50% mniejszą moc. | 15 | ||
| Pound | 6 | 40 | 100 | 35 | |||
| Bubble | 6 | 40 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Hypnosis | 8 | 0 | 60 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | 20 | ||
| Water Gun | 11 | 40 | 100 | 25 | |||
| DoubleSlap | 15 | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. | 10 | ||
| Body Slam | 21 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Rain Dance | 24 | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | 5 | ||
| BubbleBeam | 25 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Mud Shot | 28 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Belly Drum | 31 | 0 | 100 | Zabiera 50% życia używającemu, w zamian podnosi atak o 6 poziomów. Użycie możliwe jeden raz. | 10 | ||
| Wake-Up Slap | 35 | 60 | 100 | Budzi przeciwnika jeśli śpi w trakcie ataku. | 10 | ||
| Earth Power | 36 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Hydro Pump | 38 | 110 | 80 | 5 | |||
| Mud Bomb | 41 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Double-Edge | 54 | 120 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 190 | Bulldoze | 1 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 336 | Chilling Water | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 244 | Dive | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 128 | Earth Power | 1 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 214 | Hydro Pump | 1 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 250 | Muddy Water | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 196 | Super Fang | 35 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 236 | Whirlpool | 1 |
▶







