| Numer ID | #547 | ||
| Gatunek | Whimsicott | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Cottonee | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 67 | |
|---|---|---|
| Obrona | 85 | |
| Atak spe | 77 | |
| Obr spe | 75 | |
| Życie | 60 | |
| Szybkość | 116 | |
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Mega Drain | Na start | 40 | 100 | Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 | ||
| Cotton Spore | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy. | 40 | ||
| Leech Seed | Na start | 15 | 90 | Atak ten nakłada na przeciwnika klątwę, która co rundę odbiera mu 3% aktualnego życia i regeneruje je drugiemu pokemonowi. | 10 | ||
| Growth | Na start | 0 | 90 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | 40 | ||
| Stun Spore | Na start | 0 | 75 | Jeśli trafi paraliżuje przeciwnika. | 30 | ||
| Helping Hand | Na start | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o 1 poziom i regeneruje 20% aktualnego życia. | 20 | ||
| Giga Drain | Na start | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 | ||
| Memento | Na start | 150 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom. 50% obrażeń zwrotnych. | 10 | ||
| Charm | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | 20 | ||
| Razor Leaf | Na start | 55 | 95 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 25 | ||
| Sunny Day | Na start | 0 | 100 | Po ataku słońce mocno świeci przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% mniejszą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% mocniejsze. | 5 | ||
| PoisonPowder | Na start | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | 35 | ||
| Cotton Guard | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o trzy poziomy. | 10 | ||
| Energy Ball | Na start | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 | ||
| Solar Beam | Na start | 120 | 100 | 10 | |||
| Moonblast | Na start | 95 | 100 | 30% szans na obniżenie ataku specjalnego przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Absorb | Na start | 20 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 25 | ||
| Endeavor | Na start | 0 | 100 | Obniża życie przeciwnika do wartości liczbowej jaką posiada atakujący pokemon. Jeśli posiada więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | 5 | ||
| Fairy Wind | Na start | 40 | 100 | 30 | |||
| Gust | 10 | 40 | 100 | Jeśli przeciwnik jest w trakcie użycia ataku Fly lub Bounce moc ataku jest podwojona. | 35 | ||
| Tailwind | 28 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Hurricane | 46 | 110 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 237 | Beat Up | 1 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 228 | Charm | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 298 | Dazzling Gleam | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 247 | Fake Tears | 1 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 321 | Grassy Glide | 1 |
| TM 291 | Grassy Terrain | 1 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 286 | Hurricane | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 292 | Misty Terrain | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 238 | Nature Power | 1 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 293 | Play Rough | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 163 | Seed Bomb | 45 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 142 | Silver Wind | 30 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 1 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 58 | Sweet Scent | 1 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 198 | Tailwind | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 99 | Taunt | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 160 | Trick Room | 40 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 199 | Worry Seed | 65 |
▶



