| Numer ID | #423 | ||
| Gatunek | Gastrodon | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 30 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe powyżej 20 złapanych gatunków w regionie Sinnoh | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Shellos | ||
| Atak | +5 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +2 | |
| Atak | 83 | |
|---|---|---|
| Obrona | 68 | |
| Atak spe | 92 | |
| Obr spe | 82 | |
| Życie | 111 | |
| Szybkość | 39 | |
| 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Mud-Slap | Na start | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 30 | ||
| Body Slam | Na start | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Mud Bomb | Na start | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Water Pulse | Na start | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |||
| AncientPower | 20 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Earth Power | 39 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Muddy Water | 41 | 95 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Rain Dance | 46 | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | 5 | ||
| Memento | 53 | 150 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom. 50% obrażeń zwrotnych. | 10 | ||
| Recover | 54 | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 222 | Amnesia | 1 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 136 | Brine | 45 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 190 | Bulldoze | 1 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 336 | Chilling Water | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 244 | Dive | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 100 | Hail | 1 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 214 | Hydro Pump | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 299 | Infestation | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 250 | Muddy Water | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 249 | Sand Tomb | 1 |
| TM 73 | Sandstorm | 1 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 322 | Skitter Smack | 1 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 176 | Sludge Wave | 1 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 333 | Snowscape | 1 |
| TM 312 | Stomping Tantrum | 1 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 236 | Whirlpool | 1 |
▶




