| Numer ID | #364 | ||
| Gatunek | Sealeo | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 32 | ||
| Ewolucja | 44 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Spheal | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 60 | |
|---|---|---|
| Obrona | 70 | |
| Atak spe | 75 | |
| Obr spe | 70 | |
| Życie | 90 | |
| Szybkość | 45 | |
| 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |||
| Defense Curl | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Rollout | Na start | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 | ||
| Body Slam | 19 | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Snore | 20 | 40 | 100 | 15 | |||
| Brine | 24 | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc. | 10 | ||
| Aurora Beam | 25 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Steel Roller | 25 | 130 | 100 | Usuwa aktualne zmiany areny. Jeśli w chwili ataku nie było żadnych zmian terenu to moc ataku wynosi 90 | 5 | ||
| Swagger | 32 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
| Encore | 35 | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku przeciwnik przez 3 następne rundy wykonuje ten sam atak(ostatni przez niego użyty). | 5 | ||
| Ice Beam | 37 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 | ||
| Rest | 39 | 0 | 100 | Pokemon regeneruje sobie 100% życia po czym śpi przez 2 rundy. | 10 | ||
| Hex | 42 | 65 | 100 | 10 | |||
| Surf | 46 | 95 | 100 | Jeśli przeciwnik jest w trakcie wykonywania ataku Dive moc ataku jest podwojona. | 15 | ||
| Blizzard | 47 | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 | ||
| Mean Look | 49 | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | 5 | ||
| Psycho Cut | 49 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Sucker Punch | 52 | 80 | 100 | 5 | |||
| Sheer Cold | 55 | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | 5 | ||
| Razor Wind | 57 | 80 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 10 | ||
| Hail | 58 | 0 | 60 | Atak wywołuje burzę gradową, której więzi swojego przeciwnika na 2-5 rund. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 136 | Brine | 1 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 190 | Bulldoze | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 244 | Dive | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 251 | Icicle Spear | 1 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 236 | Whirlpool | 1 |
▶




