| Numer ID | #33 | ||
| Gatunek | Nidorino | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 16 | ||
| Ewolucja | 32 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | wymagany | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | mała | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Nidoran | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +3 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +3 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 72 | |
|---|---|---|
| Obrona | 57 | |
| Atak spe | 55 | |
| Obr spe | 55 | |
| Życie | 61 | |
| Szybkość | 65 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Leer | Na start | 0 | 100 | Obniża obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |||
| Focus Energy | 7 | 0 | 100 | Używający skupia energię i ma większą szansę na zadanie krytycznego ciosu. Do końca szansa pokemona na cios krytyczny wzrasta 3-krotnie. | 30 | ||
| Double Kick | 9 | 30 | 100 | Atakuje 2 razy na rundę. | 30 | ||
| Poison Sting | 13 | 15 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 35 | ||
| Fury Attack | 20 | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 20 | ||
| Horn Attack | 23 | 65 | 100 | 25 | |||
| Toxic Spikes | 35 | 30 | 95 |
Atakuje do 5 razy na rundę. 20% szans na zatrucie przeciwnika, gdy zaatakuje 1-3 razy na rundę. 20% szans na śmiertelne zatrucie przeciwnika, gdy zaatakuje 4-5 razy na rundę. |
20 | ||
| Flatter | 38 | 0 | 100 | Obniża specjalny atak przeciwnika o 1 poziom oraz 40% szans na jego otępienie. | 15 | ||
| Helping Hand | 43 | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o 1 poziom i regeneruje 20% aktualnego życia. | 20 | ||
| Poison Jab | 43 | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 20 | ||
| Toxic | 50 | 0 | 90 | Jeśli trafi śmiertelnie zatruwa przeciwnika. | 10 | ||
| Captivate | 50 | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | 20 | ||
| Horn Drill | 58 | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | 5 | ||
| Earth Power | 71 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 222 | Amnesia | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 237 | Beat Up | 1 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 204 | Drill Run | 1 |
| TM 128 | Earth Power | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 155 | Poison Jab | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 143 | Shadow Claw | 1 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 308 | Smart Strike | 1 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 312 | Stomping Tantrum | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 261 | Toxic Spikes | 1 |
| TM 173 | Venoshock | 1 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
▶







