| Numer ID | #26666 | ||
| Gatunek | Vivillon - Savanna | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 12 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Spewpa | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +3 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +3 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 52 | |
|---|---|---|
| Obrona | 50 | |
| Atak spe | 90 | |
| Obr spe | 50 | |
| Życie | 80 | |
| Szybkość | 89 | |
| 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Stun Spore | Na start | 0 | 75 | Jeśli trafi paraliżuje przeciwnika. | 30 | ||
| Struggle Bug | Na start | 50 | 100 | Zmniejsza specjalny atak przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Sleep Powder | Na start | 0 | 65 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | 15 | ||
| Gust | Na start | 40 | 100 | Jeśli przeciwnik jest w trakcie użycia ataku Fly lub Bounce moc ataku jest podwojona. | 35 | ||
| Powder | Na start | 0 | 100 | Jeśli po użyciu tego ataku przeciwnik użyje ruchu typu ognistego otrzyma obrażenia wielkości 25% maksymalnego życia. | 20 | ||
| Light Screen | 12 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Psybeam | 17 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Supersonic | 21 | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 | ||
| Draining Kiss | 25 | 50 | 100 | Regeneruje 75% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 10 | ||
| Aromatherapy | 31 | 0 | 100 | Leczy używającego ze zmian stanu (podpalenie, zamrożenie, sen, paraliż, zatrucia). | 5 | ||
| Bug Buzz | 35 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 | ||
| Safeguard | 41 | 0 | 100 | Chroni używającego przez 5 rund przed zmianami stanu. | 25 | ||
| Quiver Dance | 45 | 0 | 100 | Zwiększa specjalny atak, specjalną obronę i szybkość używającego o 1 poziom. | 20 | ||
| Hurricane | 50 | 110 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 132 | Roost | 45 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 185 | Acrobatics | 50 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶


