| Numer ID | #226 | ||
| Gatunek | Mantine | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Mantyke | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +8 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 40 | |
|---|---|---|
| Obrona | 70 | |
| Atak spe | 80 | |
| Obr spe | 140 | |
| Życie | 65 | |
| Szybkość | 70 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 | ||
| Tackle | Na start | 50 | 100 | 30 | |||
| Signal Beam | Na start | 75 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika | 15 | ||
| Psybeam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| BubbleBeam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Bullet Seed | Na start | 25 | 100 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | 30 | ||
| Bubble | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Confuse Ray | 11 | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | 10 | ||
| Wing Attack | 14 | 60 | 100 | 35 | |||
| Headbutt | 16 | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Water Pulse | 19 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Wide Guard | 23 | 0 | 100 | Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | 10 | ||
| Take Down | 27 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 20 | ||
| Agility | 32 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Air Slash | 36 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 | ||
| Aqua Ring | 39 | 0 | 100 | Pokemon otacza się wodnym pierścieniem, który regeneruje mu co rundę 6% życia. | 20 | ||
| Bounce | 46 | 85 | 85 | Atak dwurundowy. W pierwszej kolejce pokemon odbija się wysoko i unika większości ruchów. W kolejnej rundzie spada i atakuje. Dodatkowo posiada 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 198 | Tailwind | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 37 | Egg Bomb | 35 |
| TM 98 | Bullet Seed | 35 |
| TM 126 | Aqua Tail | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 136 | Brine | 45 |
| TM 162 | Iron Head | 45 |
| TM 163 | Seed Bomb | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 185 | Acrobatics | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶



