| Numer ID | #1777 | ||
| Gatunek | Shiny Togedemaru | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 1 Liderów Sal w regionie Alola | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Togedemaru | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 98 | |
|---|---|---|
| Obrona | 63 | |
| Atak spe | 40 | |
| Obr spe | 73 | |
| Życie | 65 | |
| Szybkość | 96 | |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Tackle | Na start | 50 | 100 | 30 | |||
| Thunder Shock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 | ||
| Defense Curl | 5 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 40 | ||
| Rollout | 9 | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | 20 | ||
| Charge | 13 | 0 | 100 | Zwiększa moc ataków elektrycznych pokemona używającego dwukrotnie. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Spark | 17 | 65 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 20 | ||
| Nuzzle | 21 | 20 | 100 | Jeśli trafi paraliżuje przeciwnika. | 20 | ||
| Steel Roller | 25 | 130 | 100 | Usuwa aktualne zmiany areny. Jeśli w chwili ataku nie było żadnych zmian terenu to moc ataku wynosi 90 | 5 | ||
| Magnet Rise | 25 | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | 10 | ||
| Rising Voltage | 25 | 70 | 100 | Moc ataku jest podwojona jeśli na arenie aktywna jest elektryczne pole siłowe (Electric Terrain). | 20 | ||
| Discharge | 29 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Zing Zap | 33 | 80 | 100 | 30% procent na oszołomienie przeciwnika. | 10 | ||
| Electric Terrain | 37 | 0 | 100 | Po użyciu przez 5 rund chroni używającego przed usypiającymi atakami przeciwnika. Dodatkowo otacza arenę elektrycznym polem siłowym, który zwiększa moc ataków elektrycznych o 50%. | 10 | ||
| Wild Charge | 41 | 90 | 100 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 15 | ||
| Pin Missile | 45 | 25 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | 20 | ||
| Spiky Shield | 49 | 0 | 100 | Chroni używającego po użyciu przez 2 rundy przed atakami zadającymi obrażenie (nie chroni jednak przed ruchami statusowymi). | 10 | ||
| Fell Stinger | 53 | 50 | 100 | Zwiększa atak używającego o 3 poziomy. | 25 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 217 | Agility | 1 |
| TM 258 | Assurance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 127 | Bounce | 1 |
| TM 239 | Charge | 1 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 218 | Night Shade | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 289 | Disarming Voice | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 296 | Eerie Impulse | 1 |
| TM 297 | Electric Terrain | 1 |
| TM 278 | Electro Ball | 1 |
| TM 207 | Electroweb | 1 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 64 | Endure | 1 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 149 | Gyro Ball | 50 |
| TM 169 | Helping Hand | 1 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 1 |
| TM 162 | Iron Head | 1 |
| TM 66 | Iron Tail | 1 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 212 | Pin Missile | 1 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 224 | Reversal | 1 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 188 | Volt Switch | 25 |
| TM 194 | Wild Charge | 50 |
| TM 193 | Work Up | 15 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 1 |
▶


