| Numer ID | #1599 | ||
| Gatunek | Shiny Klink | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 1 | ||
| Ewolucja | 38 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe powyżej 20 złapanych shiny gatunków w regionie Unova | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Klink | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +3 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 55 | |
|---|---|---|
| Obrona | 70 | |
| Atak spe | 45 | |
| Obr spe | 60 | |
| Życie | 40 | |
| Szybkość | 30 | |
| 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Gear Grind | Na start | 50 | 85 | Atakuje 2 razy na rundę. | 15 | ||
| Thunder Shock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 | ||
| ViceGrip | Na start | 55 | 100 | 30 | |||
| Charge | 16 | 0 | 100 | Zwiększa moc ataków elektrycznych pokemona używającego dwukrotnie. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Bind | 21 | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy na rundę po czym więzi przeciwnika w ciasnym uścisku | 20 | ||
| Rising Voltage | 25 | 70 | 100 | Moc ataku jest podwojona jeśli na arenie aktywna jest elektryczne pole siłowe (Electric Terrain). | 20 | ||
| Steel Roller | 25 | 130 | 100 | Usuwa aktualne zmiany areny. Jeśli w chwili ataku nie było żadnych zmian terenu to moc ataku wynosi 90 | 5 | ||
| Charge Beam | 26 | 50 | 90 | 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom. | 10 | ||
| Autotomize | 31 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 15 | ||
| Mirror Shot | 36 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Screech | 39 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 | ||
| Discharge | 42 | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Metal Sound | 45 | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy. | 40 | ||
| Shift Gear | 48 | 0 | 100 | Podnosi atak i szybkość używającego o 1 poziom. | 10 | ||
| Lock-On | 50 | 0 | 100 | Używający namierza przeciwnika. Przez co kolejny atak nie spudłuje. | 5 | ||
| Zap Cannon | 54 | 120 | 50 | Jeśli trafi, paraliżuje przeciwnika. | 5 | ||
| Hyper Beam | 57 | 150 | 90 | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 258 | Assurance | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 209 | Bind | 15 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 239 | Charge | 1 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 168 | Gravity | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
| TM 248 | Metal Sound | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 266 | Power Gem | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 241 | Recycle | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 146 | Rock Polish | 15 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 73 | Sandstorm | 1 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 83 | Sleep Talk | 1 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 188 | Volt Switch | 25 |
| TM 194 | Wild Charge | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶





