| Numer ID | #1485 | ||
| Gatunek | Shiny Heatran | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 100 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Heatran | ||
| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +7 | |
| Atak spe | +8 | |
| Obr spe | +7 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 90 | |
|---|---|---|
| Obrona | 106 | |
| Atak spe | 130 | |
| Obr spe | 106 | |
| Życie | 91 | |
| Szybkość | 77 | |
| 0.5 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Lava Plume | Na start | 80 | 100 | 30% szans na podpalenie przeciwnika. | 15 | ||
| Fire Spin | Na start | 35 | 85 | Atakuje 2-5 razy na rundę po czym więzi przeciwnika w ognistej pułapce. | 15 | ||
| Metal Sound | Na start | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy. | 40 | ||
| Crunch | Na start | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Scary Face | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy | 10 | ||
| Iron Head | Na start | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Leer | Na start | 0 | 100 | Obniża obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Fire Fang | Na start | 65 | 95 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 15 | ||
| AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Earth Power | Na start | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Heat Wave | Na start | 100 | 90 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | 10 | ||
| Stone Edge | Na start | 100 | 80 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 5 | ||
| Metal Claw | 6 | 50 | 95 | 10% szans na zwiększenie ataku używającego o 1 poziom | 35 | ||
| Steel Roller | 25 | 130 | 100 | Usuwa aktualne zmiany areny. Jeśli w chwili ataku nie było żadnych zmian terenu to moc ataku wynosi 90 | 5 | ||
| Magma Storm | 96 | 100 | 75 | Atakuje od 2-5 razy na rundę. 50% szans na uwięzienie pokemona w magmowej pułapce. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 314 | Body Press | 1 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 166 | Bug Bite | 35 |
| TM 190 | Bulldoze | 1 |
| TM 323 | Burning Jealousy | 1 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 233 | Crunch | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 139 | Dragon Pulse | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 271 | Fire Fang | 1 |
| TM 216 | Fire Spin | 1 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 159 | Flash Cannon | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 337 | Hard Press | 1 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 284 | Heat Crash | 1 |
| TM 210 | Heat Wave | 1 |
| TM 277 | Heavy Slam | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 161 | Iron Defense | 25 |
| TM 162 | Iron Head | 45 |
| TM 306 | Lunge | 1 |
| TM 232 | Metal Claw | 1 |
| TM 248 | Metal Sound | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 238 | Nature Power | 1 |
| TM 112 | Overheat | 45 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 334 | Pounce | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 226 | Scary Face | 1 |
| TM 330 | Scorching Sands | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 316 | Steel Beam | 1 |
| TM 312 | Stomping Tantrum | 1 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 57 | Sunny Day | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 99 | Taunt | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 141 | Will-O-Wisp | 45 |
▶
