| Numer ID | #1469 | ||
| Gatunek | Shiny Yanmega | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 33 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | u siostry Joy | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Yanmega | ||
| Atak | +5 | |
|---|---|---|
| Obrona | +6 | |
| Atak spe | +7 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 76 | |
|---|---|---|
| Obrona | 86 | |
| Atak spe | 116 | |
| Obr spe | 56 | |
| Życie | 86 | |
| Szybkość | 85 | |
| 1 | 2 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Supersonic | Na start | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 | ||
| Night Slash | Na start | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 15 | ||
| Pursuit | Na start | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | 20 | ||
| AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Detect | Na start | 0 | 100 | Chroni używającego przed następnym atakiem przeciwnika. | 5 | ||
| Uproar | Na start | 90 | 100 | 10 | |||
| Bug Bite | Na start | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 20 | ||
| Tackle | Na start | 50 | 100 | 30 | |||
| Foresight | Na start | 0 | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego oraz walczącego. | 40 | ||
| Quick Attack | Na start | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy. | 30 | ||
| Double Team | Na start | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o 1 poziom. | 15 | ||
| Feint | 38 | 30 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | 10 | ||
| Slash | 43 | 70 | 100 | Zwiększona szansa na cios krytyczny. | 20 | ||
| Screech | 46 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 | ||
| U-turn | 49 | 70 | 100 | 20 | |||
| Air Slash | 54 | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 | ||
| Bug Buzz | 57 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 142 | Silver Wind | 30 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 166 | Bug Bite | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 132 | Roost | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶


