| Numer ID | #1279 | ||
| Gatunek | Shiny Pelipper | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Wingull | ||
| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +7 | |
| Atak spe | +6 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 50 | |
|---|---|---|
| Obrona | 100 | |
| Atak spe | 85 | |
| Obr spe | 70 | |
| Życie | 60 | |
| Szybkość | 65 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Growl | Na start | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | 40 | ||
| Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |||
| Wing Attack | Na start | 60 | 100 | 35 | |||
| Air Slash | Na start | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 20 | ||
| Quick Attack | Na start | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy. | 30 | ||
| Soak | Na start | 0 | 100 | Zmienia typ przeciwnika na wodny. | 20 | ||
| Agility | Na start | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Supersonic | 6 | 0 | 55 | Jeśli trafi otępia przeciwnika. | 20 | ||
| Mist | 14 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Water Pulse | 17 | 60 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| Payback | 22 | 50 | 100 | Jeśli atak jest użyty przez pokemona, który atakuje drugi w rundzie moc jest podwojona (100). | 10 | ||
| Protect | 25 | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | 10 | ||
| Spit Up | 28 | 0 | 100 | Podwaja moc ataku pokemona w kolejnej rundzie. Jeśli kolejnym atakiem będzie atak nie zadający obrażeń nie będzie żadnego efektu. | 10 | ||
| Stockpile | 28 | 0 | 100 | Używający skupia energię i ma większą szansę na zadanie krytycznego ciosu. Do końca szansa pokemona na cios krytyczny wzrasta 3-krotnie. | 20 | ||
| Swallow | 28 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnych punktów zdrowia. | 10 | ||
| Roost | 28 | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | 10 | ||
| Brine | 34 | 65 | 100 | Jeśli przeciwnik ma mniej lub równo 50 procent życia atak posiada dwukrotną moc. | 10 | ||
| Fling | 46 | 30 | 100 | 10% szans na śmiertelnie zatrucie przeciwnika. | 10 | ||
| Tailwind | 52 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Hydro Pump | 58 | 110 | 80 | 5 | |||
| Hurricane | 63 | 110 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 106 | Aerial Ace | 30 |
| TM 217 | Agility | 1 |
| TM 121 | Air Cutter | 30 |
| TM 264 | Air Slash | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 267 | Brave Bird | 1 |
| TM 136 | Brine | 45 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 336 | Chilling Water | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 329 | Dual Wingbeat | 1 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 245 | FeatherDance | 1 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 286 | Hurricane | 1 |
| TM 214 | Hydro Pump | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 313 | Liquidation | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 157 | Pluck | 25 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 2 | Razor Wind | 34 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 132 | Roost | 45 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 163 | Seed Bomb | 45 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 43 | Sky Attack | 55 |
| TM 182 | Sky Drop | 35 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 333 | Snowscape | 1 |
| TM 78 | Steel Wing | 29 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 198 | Tailwind | 30 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 88 | Twister | 16 |
| TM 158 | U-turn | 30 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 236 | Whirlpool | 1 |
▶



