| Numer ID | #1221 | ||
| Gatunek | Shiny Piloswine | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 33 | ||
| Ewolucja | 43 poziom | ||
| Przedmiot ewolucji | ewolucja u siostry Joy | ||
| Łapanie | możliwe powyżej 145 złapanych shiny gatunków w regionie Kanto/Johto | ||
| Trudność złapania: | duża | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Swinub | ||
| Atak | +7 | |
|---|---|---|
| Obrona | +6 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +35 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 100 | |
|---|---|---|
| Obrona | 80 | |
| Atak spe | 60 | |
| Obr spe | 60 | |
| Życie | 100 | |
| Szybkość | 50 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| AncientPower | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Mud Sport | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza moc elektrycznych ataków pokemonów w walce o 50%. | 15 | ||
| Odor Sleuth | Na start | 0 | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego i walczącego oraz normalnych na duchy | 40 | ||
| Peck | Na start | 35 | 100 | 35 | |||
| Mud-Slap | 11 | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Endure | 14 | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | 10 | ||
| Mud Bomb | 18 | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Icy Wind | 21 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Ice Fang | 24 | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 15 | ||
| Take Down | 28 | 90 | 85 | W wyniku zadanych obrażeń użytkownik otrzymuje obrażenia zwrotne o wartości 25% z zadanych obrażeń. | 20 | ||
| Fury Attack | 33 | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 20 | ||
| Thrash | 41 | 120 | 100 | Atakuje 2-3 razy w rundzie, a następnie używający popada w otępienie (nawet gdy nie trafi). | 10 | ||
| Earthquake | 46 | 100 | 100 | Jeśli przeciwnik jest zakopany(w trakcie użycia ataku Dig) moc ataku jest podwojona. | 10 | ||
| Blizzard | 52 | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 | ||
| Amnesia | 58 | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 148 | Avalanche | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 165 | Superpower | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶




