| Numer ID | #1186 | ||
| Gatunek | Shiny Politoed | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 40 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | u siostry Joy | ||
| Trudność złapania: | |||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Poliwhirl | ||
| Atak | +5 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +6 | |
| Obr spe | +7 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 75 | |
|---|---|---|
| Obrona | 75 | |
| Atak spe | 90 | |
| Obr spe | 100 | |
| Życie | 90 | |
| Szybkość | 70 | |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| BubbleBeam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Hypnosis | Na start | 0 | 60 | Jeśli trafi usypia przeciwnika | 20 | ||
| Perish Song | Na start | 95 | 100 | 5 | |||
| DoubleSlap | Na start | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. | 10 | ||
| Double-Edge | Na start | 120 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 | ||
| Belly Drum | Na start | 0 | 100 | Zabiera 50% życia używającemu, w zamian podnosi atak o 6 poziomów. Użycie możliwe jeden raz. | 10 | ||
| Hydro Pump | Na start | 110 | 80 | 5 | |||
| Water Gun | Na start | 40 | 100 | 25 | |||
| Rain Dance | Na start | 0 | 100 | Po ataku zaczyna padać deszcz przez 5 rund. Ataki typu wodnego mają o 50% większą moc, natomiast ataki typu ognistego są o 50% słabsze. | 5 | ||
| Body Slam | Na start | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Earth Power | Na start | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Mud Shot | Na start | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Swagger | 27 | 0 | 90 | Zwiększa atak przeciwnika o 2 poziomy oraz go otępia | 15 | ||
| Bounce | 37 | 85 | 85 | Atak dwurundowy. W pierwszej kolejce pokemon odbija się wysoko i unika większości ruchów. W kolejnej rundzie spada i atakuje. Dodatkowo posiada 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 5 | ||
| Hyper Voice | 48 | 90 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 190 | Bulldoze | 40 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 336 | Chilling Water | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 244 | Dive | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 128 | Earth Power | 1 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 129 | Endeavor | 30 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 133 | Focus Blast | 50 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 214 | Hydro Pump | 1 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 206 | Hyper Voice | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 313 | Liquidation | 1 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 252 | Mud Shot | 1 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 250 | Muddy Water | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 300 | Power-Up Punch | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 181 | Scald | 55 |
| TM 219 | Screech | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 125 | Uproar | 1 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 95 | Water Pulse | 25 |
| TM 246 | Weather Ball | 1 |
| TM 236 | Whirlpool | 1 |
▶






