| Numer ID | #11026 | ||
| Gatunek | Raichu Summer | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 25 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | Pokemon dostępny tylko podczas eventów | ||
| Trudność złapania: | mała | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Pikachu | ||


| Atak | +7 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +7 | |
| Obr spe | +6 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 100 | |
|---|---|---|
| Obrona | 65 | |
| Atak spe | 100 | |
| Obr spe | 90 | |
| Życie | 70 | |
| Szybkość | 110 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Thunder Shock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 | ||
| Thunderbolt | Na start | 95 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Quick Attack | Na start | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy. | 30 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 217 | Agility | 1 |
| TM 339 | Alluring Voice | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 309 | Brutal Swing | 1 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 239 | Charge | 1 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 228 | Charm | 1 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 18 | Counter | 30 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 92 | Defense Curl | 1 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 289 | Disarming Voice | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 290 | Draining Kiss | 1 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 180 | Echoed Voice | 25 |
| TM 296 | Eerie Impulse | 1 |
| TM 297 | Electric Terrain | 1 |
| TM 278 | Electro Ball | 1 |
| TM 207 | Electroweb | 30 |
| TM 231 | Encore | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 133 | Focus Blast | 50 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
| TM 124 | Magnet Rise | 20 |
| TM 5 | Mega Kick | 46 |
| TM 1 | Mega Punch | 36 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 268 | Nasty Plot | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 293 | Play Rough | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 224 | Reversal | 1 |
| TM 235 | Rock Smash | 1 |
| TM 53 | Rollout | 34 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 102 | Safeguard | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 19 | Seismic Toss | 15 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 307 | Speed Swap | 1 |
| TM 189 | Struggle Bug | 25 |
| TM 17 | Submission | 33 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 335 | Trailblaze | 1 |
| TM 343 | Upper Hand | 1 |
| TM 125 | Uproar | 1 |
| TM 188 | Volt Switch | 25 |
| TM 194 | Wild Charge | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶



