| Numer ID | #10479 | ||
| Gatunek | Rotom | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 20 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Rotom | ||
| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 50 | |
|---|---|---|
| Obrona | 77 | |
| Atak spe | 95 | |
| Obr spe | 77 | |
| Życie | 50 | |
| Szybkość | 91 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Thunder Shock | Na start | 40 | 100 | 10% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 30 | ||
| Thunder Wave | Na start | 0 | 100 | Paraliżuje przeciwnika. | 20 | ||
| Confuse Ray | Na start | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | 10 | ||
| Double Team | Na start | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o 1 poziom. | 15 | ||
| Uproar | Na start | 90 | 100 | 10 | |||
| Electro Ball | Na start | 0 | 100 |
Im wolniejszy jest przeciwnik do atakującego tym większą moc ma atak. Szybkość przeciwnika do atakującego:
0-25% moc 150, 26-35% moc 120, 36-50% moc 80, 51-100% moc 60, >100% moc 40 |
10 | ||
| Shock Wave | Na start | 60 | 100 | Posiada bezwarunkową celność. | 20 | ||
| Ominous Wind | Na start | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Hex | Na start | 65 | 100 | 10 | |||
| Charge | Na start | 0 | 100 | Zwiększa moc ataków elektrycznych pokemona używającego dwukrotnie. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Astonish | Na start | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 15 | ||
| Discharge | Na start | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | 15 | ||
| Rising Voltage | 25 | 70 | 100 | Moc ataku jest podwojona jeśli na arenie aktywna jest elektryczne pole siłowe (Electric Terrain). | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 281 | Ally Switch | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 239 | Charge | 1 |
| TM 138 | Charge Beam | 45 |
| TM 294 | Confide | 1 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 296 | Eerie Impulse | 1 |
| TM 297 | Electric Terrain | 1 |
| TM 278 | Electro Ball | 1 |
| TM 207 | Electroweb | 1 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 208 | Foul Play | 1 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 169 | Helping Hand | 1 |
| TM 282 | Hex | 1 |
| TM 206 | Hyper Voice | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 268 | Nasty Plot | 1 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
| TM 325 | Poltergeist | 1 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 62 | Rain Dance | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 179 | Round | 1 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 69 | Shadow Ball | 1 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 59 | Snore | 1 |
| TM 225 | Spite | 1 |
| TM 280 | Stored Power | 1 |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 57 | Sunny Day | 1 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 174 | Telekinesis | 55 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 331 | Tera Blast | 1 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 45 | Thunder Wave | 1 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 240 | Trick | 1 |
| TM 125 | Uproar | 40 |
| TM 188 | Volt Switch | 1 |
| TM 141 | Will-O-Wisp | 45 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
▶