| Atak | +7 | |
|---|---|---|
| Obrona | +5 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +5 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 90 | |
|---|---|---|
| Obrona | 70 | |
| Atak spe | 60 | |
| Obr spe | 60 | |
| Życie | 70 | |
| Szybkość | 40 | |
| 1 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| String Shot | Na start | 0 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 40 | ||
| Scary Face | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy | 10 | ||
| Constrict | Na start | 10 | 100 | 10% szans na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 35 | ||
| Poison Sting | Na start | 15 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 35 | ||
| Foul Play | Na start | 95 | 100 | Atak do wyliczenia zadanych obrażeń wykorzystuje statystykę ataku przeciwnika. | 15 | ||
| Fell Stinger | Na start | 50 | 100 | Zwiększa atak używającego o 3 poziomy. | 25 | ||
| Infestation | 8 | 20 | 100 | Atakuje 4-5 razy na rundę po czym więzi przeciwnika w zarażonym kręgu | 20 | ||
| Bug Bite | 10 | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 20 | ||
| Leech Life | 12 | 20 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 15 | ||
| Night Shade | 15 | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy, 80 poziom = 80 mocy. | 15 | ||
| Shadow Sneak | 19 | 40 | 100 | Zawsze atakuje jako pierwszy. | 30 | ||
| Fury Swipes | 23 | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | 15 | ||
| Venom Drench | 24 | 0 | 100 | Jeśli przeciwnik jest zatruty atak obniża atak, atak specjalny o szybkość przeciwnika 1 poziom. W innym wypadku atak nie ma efektu. | 20 | ||
| Sucker Punch | 28 | 80 | 100 | 5 | |||
| Spider Web | 32 | 0 | 100 | Zmniejsza uniki i szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Agility | 37 | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | 30 | ||
| Pin Missile | 41 | 25 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | 20 | ||
| Psychic | 46 | 90 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Poison Jab | 50 | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 20 | ||
| Sticky Web | 58 | 0 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom, nie ma efektu na pokemony typu powietrzenego. | 20 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 91 | String Shot | 6 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 171 | Hone Claws | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 189 | Struggle Bug | 25 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 127 | Bounce | 30 |
| TM 207 | Electroweb | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 166 | Bug Bite | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 114 | Sucker Punch | 40 |
| TM 153 | X-Scissor | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 164 | Signal Beam | 40 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 173 | Venoshock | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
▶

