| Numer ID | #10089 | ||
| Gatunek | Muk Alola | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 38 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | możliwe po pokonaniu 98 trenerów Alei Sław Alola | ||
| Trudność złapania: | bardzo duża | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Grimer Alola | ||


| Atak | +6 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +4 | |
| Obr spe | +6 | |
| Życie | +30 | |
| Szybkość | +3 | |
| Atak | 105 | |
|---|---|---|
| Obrona | 75 | |
| Atak spe | 65 | |
| Obr spe | 100 | |
| Życie | 105 | |
| Szybkość | 50 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Pound | Na start | 40 | 100 | 35 | |||
| Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 30 | ||
| Bite | Na start | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 | ||
| Poison Gas | Na start | 0 | 90 | Zatruwa przeciwnika. | 40 | ||
| Disable | 12 | 0 | 100 | Wyłącza jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Acid Spray | 15 | 40 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziom | 20 | ||
| Poison Fang | 18 | 50 | 100 | 30% na śmiertelne zatrucie przeciwnika | 15 | ||
| Minimize | 21 | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o 2 poziomy. | 20 | ||
| Toxic | 26 | 0 | 90 | Jeśli trafi śmiertelnie zatruwa przeciwnika. | 10 | ||
| Knock Off | 29 | 65 | 100 | Atak posiada podwójną moc, jeśli przeciwnik trzyma przedmiot. | 20 | ||
| Crunch | 32 | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Screech | 37 | 0 | 85 | Obniża obronę przeciwnika o dwa poziomy | 40 | ||
| Gunk Shot | 40 | 120 | 70 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | 5 | ||
| Acid Armor | 46 | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | 40 | ||
| Belch | 52 | 120 | 90 | 10 | |||
| Memento | 57 | 150 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o 1 poziom. 50% obrażeń zwrotnych. | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 35 | Metronome | 1 |
| TM 107 | Torment | 1 |
| TM 122 | Knock Off | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 21 | Mega Drain | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 99 | Taunt | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 104 | Shock Wave | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 63 | Giga Drain | 30 |
| TM 103 | Brick Break | 30 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 183 | Incinerate | 30 |
| TM 195 | Snarl | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 71 | Ice Punch | 32 |
| TM 74 | ThunderPunch | 32 |
| TM 79 | Fire Punch | 32 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 137 | Fling | 35 |
| TM 140 | Drain Punch | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 72 | Sludge Bomb | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 24 | Thunderbolt | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 93 | Focus Punch | 40 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 50 | DynamicPunch | 45 |
| TM 77 | Thief | 45 |
| TM 130 | Gunk Shot | 45 |
| TM 147 | Stone Edge | 45 |
| TM 155 | Poison Jab | 45 |
| TM 173 | Venoshock | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 25 | Thunder | 50 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 133 | Focus Blast | 50 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 176 | Sludge Wave | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
▶

