| Numer ID | #10038 | ||
| Gatunek | Ninetales Alola | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 16 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | nie | ||
| Forma z jajka: | Vulpix Alola | ||



| Atak | +4 | |
|---|---|---|
| Obrona | +4 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +6 | |
| Życie | +20 | |
| Szybkość | +6 | |
| Atak | 67 | |
|---|---|---|
| Obrona | 75 | |
| Atak spe | 81 | |
| Obr spe | 100 | |
| Życie | 73 | |
| Szybkość | 109 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Blizzard | Na start | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 | ||
| Grudge | Na start | 0 | 100 | Uwalnia pokemon z klątw, uwięzienia, pułapek, itp. | 5 | ||
| Sheer Cold | Na start | 500 | 20 | Celność tego ataku zależy od poziomu używającego (4 razy mniejsza od poziomu gracza), Działa jedynie na pokemony, które mają równy lub niższy poziom od używającego pokemona. | 5 | ||
| Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Dazzling Gleam | Na start | 80 | 100 | 10 | |||
| Ice Shard | Na start | 40 | 100 | 30 | |||
| Disable | Na start | 0 | 100 | Wyłącza jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Aurora Veil | Na start | 0 | 100 | Chroni używającego po użyciu przez 3 rundy przed atakami zadającymi obrażenie (nie chroni jednak przed ruchami statusowymi). | 20 | ||
| Mist | Na start | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Icy Wind | Na start | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Spite | Na start | 0 | 100 | Podwaja moc ataku pokemona w kolejnej rundzie. Jeśli kolejnym atakiem będzie atak nie zadający obrażeń nie będzie żadnego efektu. | 10 | ||
| Nasty Plot | Na start | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o 2 poziomy. | 20 | ||
| Confuse Ray | Na start | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | 10 | ||
| Aurora Beam | Na start | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Imprison | Na start | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku przeciwnikowi zostają zablokowane ataki, które posiada także pokemon używający. Przykład: jeśli oba pokemony w walce posiadają atak Outrage to zostanie on zablokowany u przeciwnika. | 10 | ||
| Ice Beam | Na start | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 | ||
| Extrasensory | Na start | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 30 | ||
| Dazzling Gleam | Na start | 80 | 100 | 10 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 100 | Hail | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 183 | Incinerate | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 177 | Flame Charge | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 148 | Avalanche | 40 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 172 | Psyshock | 40 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 112 | Overheat | 45 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 141 | Will-O-Wisp | 45 |
| TM 210 | Heat Wave | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 145 | Giga Impact | 60 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
| TM 197 | Role Play | 65 |
▶


