| Atak | +3 | |
|---|---|---|
| Obrona | +3 | |
| Atak spe | +3 | |
| Obr spe | +4 | |
| Życie | +15 | |
| Szybkość | +4 | |
| Atak | 41 | |
|---|---|---|
| Obrona | 40 | |
| Atak spe | 50 | |
| Obr spe | 65 | |
| Życie | 38 | |
| Szybkość | 65 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Inne formy pokemona:
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Powder Snow | Na start | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 25 | ||
| Tail Whip | Na start | 0 | 100 | Zmniejsza obronę przeciwnika o 1 poziom. | 30 | ||
| Disable | 4 | 0 | 100 | Wyłącza jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy. | 20 | ||
| Ice Shard | 8 | 40 | 100 | 30 | |||
| Spite | 12 | 0 | 100 | Podwaja moc ataku pokemona w kolejnej rundzie. Jeśli kolejnym atakiem będzie atak nie zadający obrażeń nie będzie żadnego efektu. | 10 | ||
| Icy Wind | 16 | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 15 | ||
| Confuse Ray | 20 | 0 | 100 | Otępia przeciwnika. | 10 | ||
| Aurora Beam | 24 | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | 20 | ||
| Extrasensory | 28 | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 30 | ||
| Ice Beam | 32 | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 10 | ||
| Imprison | 36 | 0 | 100 | Po użyciu tego ataku przeciwnikowi zostają zablokowane ataki, które posiada także pokemon używający. Przykład: jeśli oba pokemony w walce posiadają atak Outrage to zostanie on zablokowany u przeciwnika. | 10 | ||
| Mist | 40 | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | 30 | ||
| Aurora Veil | 44 | 0 | 100 | Chroni używającego po użyciu przez 3 rundy przed atakami zadającymi obrażenie (nie chroni jednak przed ruchami statusowymi). | 20 | ||
| Freeze-Dry | 48 | 70 | 100 | Jest także (mimo typu lodowego) efektywny 2x na pokemony wodne. | 20 | ||
| Blizzard | 52 | 110 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 151 | Captivate | 5 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 60 | Icy Wind | 18 |
| TM 102 | Safeguard | 20 |
| TM 203 | Covet | 20 |
| TM 39 | Swift | 25 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 113 | Ominous Wind | 30 |
| TM 183 | Incinerate | 30 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 177 | Flame Charge | 35 |
| TM 179 | Round | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 8 | Body Slam | 37 |
| TM 152 | Dark Pulse | 40 |
| TM 154 | Natural Gift | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 66 | Iron Tail | 42 |
| TM 84 | Flamethrower | 42 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 112 | Overheat | 45 |
| TM 134 | Energy Ball | 45 |
| TM 141 | Will-O-Wisp | 45 |
| TM 210 | Heat Wave | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 144 | Payback | 50 |
| TM 208 | Foul Play | 50 |
| TM 38 | Fire Blast | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 169 | Helping Hand | 55 |
| TM 170 | Pain Split | 65 |
| TM 197 | Role Play | 65 |
▶





