| Numer ID | #1344 | ||
| Gatunek | Shiny Claydol | ||
| Typ | |||
| Min. poziom | 36 | ||
| Ewolucja | brak | ||
| Przedmiot ewolucji | brak | ||
| Łapanie | niemożliwy do złapania | ||
| Trudność złapania: | ----- | ||
| Forma żeńska: | tak | ||
| Forma z jajka: | Baltoy | ||
| Atak | +5 | |
|---|---|---|
| Obrona | +7 | |
| Atak spe | +5 | |
| Obr spe | +8 | |
| Życie | +25 | |
| Szybkość | +5 | |
| Atak | 70 | |
|---|---|---|
| Obrona | 105 | |
| Atak spe | 70 | |
| Obr spe | 120 | |
| Życie | 60 | |
| Szybkość | 75 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ewolucja
![]() |
|
Ataki przez poziom
| Typ | Rodzaj | Nazwa | Od poziomu | Moc | Celność | Opis działania | PP |
| Confusion | Na start | 50 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 25 | ||
| Rapid Spin | Na start | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | 40 | ||
| Teleport | Na start | 0 | 100 | Pozwala na uniknięcie następnego ataku przeciwnika. | 20 | ||
| Harden | Na start | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 1 poziom. | 30 | ||
| Mud-Slap | 7 | 20 | 100 | Zmniejsza szybkości przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Rock Tomb | 10 | 60 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Psybeam | 13 | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | 20 | ||
| AncientPower | 21 | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | 5 | ||
| Selfdestruct | 25 | 200 | 100 | Zadaje obrażenia zwrotne w postaci 30% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | 5 | ||
| Extrasensory | 28 | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | 30 | ||
| Cosmic Power | 31 | 0 | 100 | Podnosi obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | 20 | ||
| Hyper Beam | 36 | 150 | 90 | 5 | |||
| Dragon Pulse | 48 | 90 | 100 | 10 | |||
| Earth Power | 52 | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | 10 | ||
| Wring Out | 53 | 120 | 100 | Moc ataku zależna jest od życia używającego od 1 do 120 (aktualne życie / maksymalne życie x 120). | 5 | ||
| Explosion | 56 | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | 5 | ||
| Sky Attack | 64 | 140 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | 5 |
Ataki przez TM
| Atak TM | Nazwa | Od poziomu |
| TM 4 | Substitute | 1 |
| TM 16 | Pay Day | 1 |
| TM 30 | Teleport | 1 |
| TM 32 | Double Team | 1 |
| TM 33 | Reflect | 1 |
| TM 101 | Light Screen | 1 |
| TM 76 | Attract | 5 |
| TM 70 | Mud-Slap | 8 |
| TM 83 | Sleep Talk | 8 |
| TM 12 | Water Gun | 10 |
| TM 20 | Rage | 10 |
| TM 61 | Protect | 10 |
| TM 75 | Detect | 10 |
| TM 82 | Swagger | 10 |
| TM 6 | Toxic | 15 |
| TM 31 | Mimic | 15 |
| TM 34 | Bide | 15 |
| TM 52 | Curse | 15 |
| TM 55 | Psych Up | 15 |
| TM 56 | Hidden Power | 15 |
| TM 57 | Sunny Day | 15 |
| TM 59 | Snore | 15 |
| TM 62 | Rain Dance | 15 |
| TM 64 | Endure | 15 |
| TM 65 | Frustration | 15 |
| TM 68 | Return | 15 |
| TM 73 | Sandstorm | 15 |
| TM 46 | Psywave | 18 |
| TM 96 | Calm Mind | 20 |
| TM 110 | Skill Swap | 20 |
| TM 11 | BubbleBeam | 24 |
| TM 51 | Headbutt | 25 |
| TM 105 | Rock Tomb | 25 |
| TM 86 | AncientPower | 28 |
| TM 108 | Facade | 30 |
| TM 109 | Secret Power | 30 |
| TM 48 | Rock Slide | 31 |
| TM 28 | Dig | 32 |
| TM 49 | Tri Attack | 33 |
| TM 69 | Shadow Ball | 34 |
| TM 37 | Egg Bomb | 35 |
| TM 116 | Zen Headbutt | 35 |
| TM 9 | Take Down | 36 |
| TM 29 | Psychic | 40 |
| TM 36 | Selfdestruct | 40 |
| TM 128 | Earth Power | 40 |
| TM 156 | Grass Knot | 40 |
| TM 160 | Trick Room | 40 |
| TM 13 | Ice Beam | 42 |
| TM 26 | Earthquake | 44 |
| TM 40 | Skull Bash | 44 |
| TM 44 | Rest | 45 |
| TM 10 | Double-Edge | 46 |
| TM 42 | Dream Eater | 46 |
| TM 47 | Explosion | 50 |
| TM 150 | Stealth Rock | 50 |
| TM 54 | Zap Cannon | 51 |
| TM 14 | Blizzard | 52 |
| TM 22 | Solar Beam | 52 |
| TM 174 | Telekinesis | 55 |
| TM 7 | Horn Drill | 60 |
| TM 15 | Hyper Beam | 60 |
| TM 27 | Fissure | 60 |
| TM 168 | Gravity | 60 |
| TM 131 | Magic Coat | 66 |
▶



