| Nazwa ataku | Rodzaj | Typ | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Wing | 70 | 90 | 10% szans na zwiększenie obrony używającego o jeden poziom. |
| ID | Wygląd | Nazwa | Min. poziom pokemona |
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Charizard | 29 |
| 16 | ![]() |
Pidgey | 29 |
| 17 | ![]() |
Pidgeotto | 29 |
| 18 | ![]() |
Pidgeot | 29 |
| 21 | ![]() |
Spearow | 29 |
| 22 | ![]() |
Fearow | 29 |
| 41 | ![]() |
Zubat | 29 |
| 42 | ![]() |
Golbat | 29 |
| 83 | ![]() |
Farfechtd | 29 |
| 84 | ![]() |
Doduo | 29 |
| 85 | ![]() |
Dodrio | 29 |
| 123 | ![]() |
Scyther | 29 |
| 142 | ![]() |
Aerodactyl | 29 |
| 144 | ![]() |
Articuno | 29 |
| 145 | ![]() |
Zapdos | 29 |
| 146 | ![]() |
Moltres | 29 |
| 149 | ![]() |
Dragonite | 29 |
| 151 | ![]() |
Mew | 29 |
| 163 | ![]() |
Hoothoot | 29 |
| 164 | ![]() |
Noctowl | 29 |
| 169 | ![]() |
Crobat | 29 |
| 176 | ![]() |
Togetic | 29 |
| 177 | ![]() |
Natu | 29 |
| 178 | ![]() |
Xatu | 29 |
| 193 | ![]() |
Yanma | 29 |
| 198 | ![]() |
Murkrow | 29 |
| 207 | ![]() |
Gligar | 29 |
| 212 | ![]() |
Scizor | 29 |
| 225 | ![]() |
Delibird | 1 |
| 227 | ![]() |
Skarmory | 29 |
| 249 | ![]() |
Lugia | 29 |
| 250 | ![]() |
Ho-Oh | 29 |
| 276 | ![]() |
Taillow | 29 |
| 277 | ![]() |
Swellow | 29 |
| 278 | ![]() |
Wingull | 29 |
| 279 | ![]() |
Pelipper | 29 |
| 329 | ![]() |
Vibrava | 29 |
| 330 | ![]() |
Flygon | 29 |
| 333 | ![]() |
Swablu | 29 |
| 334 | ![]() |
Altaria | 29 |
| 357 | ![]() |
Tropius | 29 |
| 373 | ![]() |
Salamence | 29 |
| 380 | ![]() |
Latias | 29 |
| 381 | ![]() |
Latios | 29 |
| 395 | ![]() |
Empoleon | 29 |
| 396 | ![]() |
Starly | 29 |
| 397 | ![]() |
Staravia | 29 |
| 398 | ![]() |
Staraptor | 29 |
| 430 | ![]() |
Honchkrow | 29 |
| 441 | ![]() |
Chatot | 29 |
| 468 | ![]() |
Togekiss | 29 |
| 469 | ![]() |
Yanmega | 29 |
| 472 | ![]() |
Gliscor | 29 |
| 487 | ![]() |
Giratina | 29 |
| 519 | ![]() |
Pidove | 29 |
| 520 | ![]() |
Tranquill | 29 |
| 521 | ![]() |
Unfezant | 29 |
| 527 | ![]() |
Woobat | 29 |
| 528 | ![]() |
Swoobat | 29 |
| 542 | ![]() |
Leavanny | 29 |
| 561 | ![]() |
Sigilyph | 29 |
| 566 | ![]() |
Archen | 29 |
| 567 | ![]() |
Archeops | 29 |
| 580 | ![]() |
Ducklett | 29 |
| 581 | ![]() |
Swanna | 29 |
| 605 | ![]() |
Elgyem | 29 |
| 606 | ![]() |
Beheeyem | 29 |
| 627 | ![]() |
Rufflet | 29 |
| 628 | ![]() |
Braviary | 29 |
| 629 | ![]() |
Vullaby | 29 |
| 630 | ![]() |
Mandibuzz | 29 |
| 635 | ![]() |
Hydreigon | 29 |
| 643 | ![]() |
Reshiram | 29 |
| 644 | ![]() |
Zekrom | 29 |
| 646 | ![]() |
Kyurem | 29 |
| 661 | ![]() |
Fletchling | 29 |
| 662 | ![]() |
Fletchinder | 29 |
| 663 | ![]() |
Talonflame | 29 |
| 701 | ![]() |
Hawlucha | 29 |
| 714 | ![]() |
Noibat | 29 |
| 715 | ![]() |
Noivern | 29 |
| 717 | ![]() |
Yveltal | 29 |
| 722 | ![]() |
Rowlet | 29 |
| 723 | ![]() |
Dartrix | 29 |
| 724 | ![]() |
Decidueye | 29 |
| 731 | ![]() |
Pikipek | 29 |
| 732 | ![]() |
Trumbeak | 29 |
| 733 | ![]() |
Toucannon | 29 |
| 741 | ![]() |
Oricorio - Baile | 29 |
| 773 | ![]() |
Silvally | 29 |
| 780 | ![]() |
Drampa | 29 |
| 785 | ![]() |
Tapu Koko | 29 |
| 823 | ![]() |
1 | |
| 845 | ![]() |
1 | |
| 865 | ![]() |
1 | |
| 886 | ![]() |
1 | |
| 887 | ![]() |
1 | |
| 10395 | ![]() |
Empoleon Ice | 29 |
| 10430 | ![]() |
Honchkrow Ice | 29 |
| 10487 | ![]() |
Giratina Origin | 29 |
| 10521 | ![]() |
Unfezant Ice | 29 |
| 10646 | ![]() |
Kyurem Black | 29 |
| 10715 | ![]() |
Noivern Ice | 29 |
| 10741 | ![]() |
Oricorio - Pom-Pom | 29 |
| 11646 | ![]() |
Kyurem White | 29 |
| 11741 | ![]() |
Oricorio - Pau | 29 |
| 12741 | ![]() |
Oricorio - Sesnsu | 29 |
| 100006 | ![]() |
Mega Charizard X | 29 |
| 100018 | ![]() |
Mega Pidgeot | 29 |
| 100142 | ![]() |
Mega Aerodactyl | 29 |
| 100212 | ![]() |
Mega Scizor | 29 |
| 100334 | ![]() |
Mega Altaria | 29 |
| 100373 | ![]() |
Mega Salamence | 29 |
| 100380 | ![]() |
Mega Latias | 29 |
| 100381 | ![]() |
Mega Latios | 29 |
| 110006 | ![]() |
Mega Charizard Y | 29 |



















































































































