Lokacje w dziczy w regionie Kanto/Johto
Góry
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Jaskinia
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Jezioro
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Łąka
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Morze
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Słoneczna Droga
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Bezludna Wyspa
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Las
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Strefa Safari
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |
Upiorne Miasto
Występowanie w tej lokacji: | |||||
Jagody: | Energy Drinki: | Wydarzenia: | Handlarz w dziczy: | Wydarzenia z wykorzystaniem ataku pokemon w dziczy: | |
Pozytywne | Negatywne | ||||
Szanse na znalezienie/spotkanie w dziczy: | |||
jagody: | nagrody/eventy: | ataki TM/okruchy /przedmioty pokemon: | trenerów: |