| Nazwa ataku | Rodzaj | Typ | Moc | Celność | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | 0 | 100 | Obniża życie przeciwnika do wartości liczbowej jaką posiada atakujący pokemon. Jeśli posiada więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. |
| ID | Wygląd | Nazwa | Min. poziom pokemona |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
Beedrill | 30 |
| 19 | ![]() |
Rattata | 30 |
| 20 | ![]() |
Raticate | 30 |
| 35 | ![]() |
Clefairy | 30 |
| 36 | ![]() |
Clefable | 30 |
| 39 | ![]() |
Jigglypuff | 30 |
| 40 | ![]() |
Wigglytuff | 30 |
| 56 | ![]() |
Mankey | 30 |
| 57 | ![]() |
Primeape | 30 |
| 60 | ![]() |
Poliwag | 30 |
| 61 | ![]() |
Poliwhirl | 30 |
| 62 | ![]() |
Poliwrath | 30 |
| 64 | ![]() |
Kadabra | 30 |
| 84 | ![]() |
Doduo | 30 |
| 85 | ![]() |
Dodrio | 30 |
| 104 | ![]() |
Cubone | 30 |
| 105 | ![]() |
Marowak | 30 |
| 111 | ![]() |
Rhyhorn | 30 |
| 112 | ![]() |
Rhydon | 30 |
| 113 | ![]() |
Chansey | 30 |
| 114 | ![]() |
Tangela | 30 |
| 115 | ![]() |
Kangaskhan | 30 |
| 128 | ![]() |
Tauros | 30 |
| 151 | ![]() |
Mew | 30 |
| 173 | ![]() |
Cleffa | 30 |
| 174 | ![]() |
Igglybuff | 30 |
| 175 | ![]() |
Togepi | 30 |
| 176 | ![]() |
Togetic | 30 |
| 186 | ![]() |
Politoed | 30 |
| 191 | ![]() |
Sunkern | 30 |
| 192 | ![]() |
Sunflora | 30 |
| 206 | ![]() |
Dunsparce | 30 |
| 220 | ![]() |
Swinub | 30 |
| 221 | ![]() |
Piloswine | 30 |
| 222 | ![]() |
Corsola | 30 |
| 231 | ![]() |
Phanpy | 30 |
| 232 | ![]() |
Donphan | 30 |
| 237 | ![]() |
Hitmontop | 30 |
| 242 | ![]() |
Blissey | 30 |
| 252 | ![]() |
Treecko | 30 |
| 253 | ![]() |
Grovyle | 30 |
| 254 | ![]() |
Sceptile | 30 |
| 258 | ![]() |
Mudkip | 30 |
| 259 | ![]() |
Marshtomp | 30 |
| 260 | ![]() |
Swampert | 30 |
| 276 | ![]() |
Taillow | 30 |
| 277 | ![]() |
Swellow | 30 |
| 293 | ![]() |
Whismur | 30 |
| 294 | ![]() |
Loudred | 30 |
| 295 | ![]() |
Exploud | 30 |
| 304 | ![]() |
Aron | 30 |
| 305 | ![]() |
Lairon | 30 |
| 306 | ![]() |
Aggron | 30 |
| 335 | ![]() |
Zangoose | 30 |
| 341 | ![]() |
Corphish | 30 |
| 390 | ![]() |
Chimchar | 30 |
| 391 | ![]() |
Monferno | 30 |
| 392 | ![]() |
Infernape | 30 |
| 396 | ![]() |
Starly | 30 |
| 397 | ![]() |
Staravia | 30 |
| 398 | ![]() |
Staraptor | 30 |
| 401 | ![]() |
Kricketot | 30 |
| 402 | ![]() |
Kricketune | 30 |
| 408 | ![]() |
Cranidos | 30 |
| 409 | ![]() |
Rampardos | 30 |
| 413 | ![]() |
Wormadam | 30 |
| 415 | ![]() |
Combee | 30 |
| 416 | ![]() |
Vespiquen | 30 |
| 427 | ![]() |
Buneary | 30 |
| 428 | ![]() |
Lopunny | 30 |
| 440 | ![]() |
Happiny | 30 |
| 464 | ![]() |
Rhyperior | 30 |
| 465 | ![]() |
Tangrowth | 30 |
| 468 | ![]() |
Togekiss | 30 |
| 473 | ![]() |
Mamoswine | 30 |
| 492 | ![]() |
Shaymin | 30 |
| 498 | ![]() |
Tepig | 30 |
| 499 | ![]() |
Pignite | 30 |
| 500 | ![]() |
Emboar | 30 |
| 504 | ![]() |
Patrat | 30 |
| 505 | ![]() |
Watchog | 30 |
| 511 | ![]() |
Pansage | 30 |
| 512 | ![]() |
Simisage | 30 |
| 513 | ![]() |
Pansear | 30 |
| 514 | ![]() |
Simisear | 30 |
| 515 | ![]() |
Panpour | 30 |
| 516 | ![]() |
Simipour | 30 |
| 527 | ![]() |
Woobat | 30 |
| 528 | ![]() |
Swoobat | 30 |
| 535 | ![]() |
Tympole | 30 |
| 536 | ![]() |
Palpitoad | 30 |
| 537 | ![]() |
Seismitoad | 30 |
| 543 | ![]() |
Venipede | 30 |
| 544 | ![]() |
Whirlipede | 30 |
| 545 | ![]() |
Scolipede | 30 |
| 546 | ![]() |
Cottonee | 30 |
| 547 | ![]() |
Whimsicott | 30 |
| 554 | ![]() |
Darumaka | 30 |
| 555 | ![]() |
Darmanitan | 30 |
| 556 | ![]() |
Maractus | 30 |
| 566 | ![]() |
Archen | 30 |
| 567 | ![]() |
Archeops | 30 |
| 577 | ![]() |
Solosis | 30 |
| 578 | ![]() |
Duosion | 30 |
| 579 | ![]() |
Reuniclus | 30 |
| 580 | ![]() |
Ducklett | 30 |
| 581 | ![]() |
Swanna | 30 |
| 597 | ![]() |
Ferroseed | 30 |
| 598 | ![]() |
Ferrothorn | 30 |
| 610 | ![]() |
Axew | 30 |
| 611 | ![]() |
Fraxure | 30 |
| 612 | ![]() |
Haxorus | 30 |
| 618 | ![]() |
Stunfisk | 30 |
| 626 | ![]() |
Bouffalant | 30 |
| 632 | ![]() |
Durant | 30 |
| 646 | ![]() |
Kyurem | 30 |
| 10026 | ![]() |
Raichu Alola | 30 |
| 10027 | ![]() |
Sandshrew Alola | 30 |
| 10051 | ![]() |
Dugtrio Alola | 30 |
| 10052 | ![]() |
Meowth Alola | 30 |
| 10053 | ![]() |
Persian Alola | 30 |
| 10413 | ![]() |
Wormadam | 30 |
| 10646 | ![]() |
Kyurem Black | 30 |
| 11413 | ![]() |
Wormadam | 30 |
| 11646 | ![]() |
Kyurem White | 30 |
| 100015 | ![]() |
Mega Beedrill | 30 |
| 100115 | ![]() |
Mega Kangaskhan | 30 |
| 100254 | ![]() |
Mega Sceptile | 30 |
| 100260 | ![]() |
Mega Swampert | 30 |
| 100306 | ![]() |
Mega Aggron | 30 |
| 100428 | ![]() |
Mega Lopunny | 30 |


































































































































