| Gatunek | Shiny Houndoom
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 29 | ||
| Doświadczenie | 0 / 866 | ||
| Wartość | 71.520 ¥ | ||
| Życie | 2113/2113 | ||
| Atak | 543 | Sp. Atak | 636 |
| Obrona | 357 | Sp. Obrona | 538 |
| Szybkość | 546 | Uniki | 299 |
| Posunięcie 1 | Ember |
||
| Posunięcie 2 | Leer |
||
| Posunięcie 3 | Thunder Fang |
||
| Posunięcie 4 | Beat Up |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |