| Gatunek | Komala
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 64 | ||
| Doświadczenie | 1240 / 4121 | ||
| Wartość | 40.058 ¥ | ||
| Życie | 1313/1313 | ||
| Atak | 442 | Sp. Atak | 294 |
| Obrona | 289 | Sp. Obrona | 368 |
| Szybkość | 289 | Uniki | 156 |
| Posunięcie 1 | Rollout |
||
| Posunięcie 2 | Swallow |
||
| Posunięcie 3 | Rapid Spin |
||
| Posunięcie 4 | Flail |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |