| Gatunek | Timburr
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 17 | ||
| Doświadczenie | 0 / 314 | ||
| Wartość | 11.510 ¥ | ||
| Życie | 442/442 | ||
| Atak | 116 | Sp. Atak | 29 |
| Obrona | 92 | Sp. Obrona | 62 |
| Szybkość | 62 | Uniki | 23 |
| Posunięcie 1 | Leer |
||
| Posunięcie 2 | Focus Energy |
||
| Posunięcie 3 | Low Kick |
||
| Posunięcie 4 | Rock Throw |
||
| Wykluty z jaja | Nie | il. prób na ![]() |
3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |