| Gatunek | Shiny Mareep
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 12 | ||
| Doświadczenie | 134 / 146 | ||
| Wartość | 10.859 ¥ | ||
| Życie | 368/368 | ||
| Atak | 88 | Sp. Atak | 118 |
| Obrona | 88 | Sp. Obrona | 91 |
| Szybkość | 69 | Uniki | 30 |
| Posunięcie 1 | Thunder Shock |
||
| Posunięcie 2 | Thunder Wave |
||
| Posunięcie 3 | Growl |
||
| Posunięcie 4 | Tackle |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |