| Gatunek | Shiny Glaceon
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 15 | ||
| Doświadczenie | 19 / 221 | ||
| Wartość | 13.420 ¥ | ||
| Życie | 695/695 | ||
| Atak | 159 | Sp. Atak | 193 |
| Obrona | 186 | Sp. Obrona | 198 |
| Szybkość | 163 | Uniki | 75 |
| Posunięcie 1 | Growl |
||
| Posunięcie 2 | Sand Attack |
||
| Posunięcie 3 | Tail Whip |
||
| Posunięcie 4 | Tackle |
||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |