| Gatunek | Shiny Chingling
↗
|
||
| Typ | |||
| Poziom | 10 | ||
| Doświadczenie | 0 / 125 | ||
| Wartość | 17.174 ¥ | ||
| Życie | 325/325 | ||
| Atak | 58 | Sp. Atak | 106 |
| Obrona | 87 | Sp. Obrona | 87 |
| Szybkość | 85 | Uniki | 37 |
| Posunięcie 1 | Astonish |
||
| Posunięcie 2 | Growl |
||
| Posunięcie 3 | Wrap |
||
| Posunięcie 4 | brak | ||
| Wykluty z jaja | Tak | il. prób na ![]() |
0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |